"Lovćen životna osiguranja - pravi potez" - druga kvalifikaciona grupa
Festival šaha "Lovćen životna osiguranja - pravi potez" nastavljen je danas drugim kvalifikacionim turnirom, na kojem se takmičilo 24 učesnika. Prvo mjesto je ubjedljivo osvojio Aleksandar Tomić sa 10 poena iz 11 kola, poen i po više od drugoplasiranog Veljka Draganića. Treće mjesto je pripalo prvotimcu ŠK Budućnost IM Predragu Nikaču, koji je imao 8 poena, a četvrto još jednom našem članu FM Vladimiru Pajkoviću sa 7,5. Mjesto u finalu je obezbijedio i član ŠK Omladinac-Budućnost Jovan Jovančević, koji je bio 10. sa 5,5 poena.
Festival se igra u Podgorici u organizaciji ŠK 7. oktobar, a tempo igre je 5 minuta po igraču. Oba kvalifikaciona turnira je uspješno sudio sekretar Budućnosti FA Mladen Popović, koji će sudijske dužnosti obavljati i u finalu.
Finalni turnir Festivala će biti odigran 10. januara 2016. Na njemu će pored najuspješnijih 20 iz kvalifikacija učestvovati i nekoliko šahista po izboru organizatora.
Konačna tabela druge kvalifikacione grupe:
Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Poena | BK. | |
1 | 7 | Tomic Aleksandar | 2256 | MNE | 10 | 65½ | |
2 | 2 | Draganic Veljko | 2437 | MNE | 8½ | 65½ | |
3 | 8 | IM | Nikac Predrag | 2231 | MNE | 8 | 67 |
4 | 1 | FM | Pajkovic Vladimir | 2527 | MNE | 7½ | 68 |
5 | 3 | IM | Vujosevic Vladimir | 2363 | MNE | 7½ | 66½ |
6 | 17 | Abramovic Dragoljub | 2074 | MNE | 6½ | 65½ | |
7 | 10 | Radoman Milan | 2130 | MNE | 6 | 61½ | |
8 | 6 | Musovic Armin | 2273 | MNE | 5½ | 67½ | |
9 | 4 | Karisik Nenad | 2295 | MNE | 5½ | 64 | |
10 | 16 | Jovancevic Jovan | 2092 | MNE | 5½ | 63½ | |
11 | 11 | Sukovic Andrej | 2117 | MNE | 5½ | 54 | |
12 | 19 | Djonovic Milorad | 2039 | MNE | 5½ | 51 | |
13 | 12 | FM | Grbovic Veselin | 2115 | MNE | 5 | 66 |
14 | 15 | Djokovic Mirsad | 2094 | MNE | 5 | 59½ | |
15 | 14 | FM | Minic Milan | 2098 | MNE | 5 | 52 |
16 | 5 | IM | Kontic Djordjije | 2285 | MNE | 5 | 48½ |
17 | 21 | Lazarevic Zoran | 1985 | MNE | 5 | 44½ | |
18 | 18 | Putnik Perica | 2049 | MNE | 4½ | 53½ | |
19 | 22 | Asanin Radomir | 1954 | MNE | 4½ | 51½ | |
20 | 23 | Radulovic Andrija | 1899 | MNE | 4½ | 47½ | |
21 | 13 | Durutovic Dragutin | 2099 | MNE | 3½ | 49½ | |
22 | 9 | Savovic Dragan | 2204 | MNE | 3½ | 49½ | |
23 | 20 | Malisic Miodrag | 2008 | MNE | 3 | 50½ | |
24 | 24 | Radulovic Djordje | 0 | MNE | 2 | 48½ |
- Tweet Widget
- Share on Facebook
- Google Plus One