3 Januar, 2015 - 21:22  
  
  I Brzopotezni turnir ŠK Budućnost 2015
| Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Poena | FSB | |
| 1 | 3 | FM | Dabetic Radojica | 2209 | MNE | 6 | 16.50 | 
| 2 | 1 | Vukcevic Nemanja | 2213 | MNE | 6 | 16.00 | |
| 3 | 7 | Rovcanin Zeljko | 2142 | MNE | 5½ | 14.25 | |
| 4 | 2 | Jovancevic Jovan | 2130 | MNE | 4½ | 8.75 | |
| 5 | 4 | Asanin Radomir | 1990 | MNE | 3 | 3.00 | |
| 6 | 5 | Raickovic Budimir | 1805 | MNE | 2 | 1.00 | |
| 7 | 6 | Cerovic Svetozar | 1791 | MNE | 1 | 0.00 | |
| 8 | 8 | Vesovic Nebojsa | 1954 | MNE | 0 | 0.00 | 
- Tweet Widget
- Share on Facebook
- Google Plus One
 
      






