1 Septembar, 2016 - 16:02

FIDE rejting lista - septembar 2016

S obzirom na to da Premijer liga Crne Gore još uvijek nije rejtingovana, a da većina crnogorskih igrača nije nastupala na drugim turnirima u prethodnih mjesec dana, ne čudi odsustvo značajnijih promjena u poretku na rejting listi. Nikola Đukić je izgubio 5 poena na turniru u Portorožu, ali je i dalje najbolje rejtingovani igrač Crne Gore sa 2534. Evo i liste prvih 100:

 

  Name Title Fed Rating G B-Year
 1  Djukic, Nikola  g  MNE  2534  9  1983
 2  Kosic, Dragan  g  MNE  2517  0  1970
 3  Blagojevic, Dragisa  g  MNE  2482  0  1966
 4  Kalezic, Blazo  m  MNE  2457  0  1978
 5  Drasko, Milan  g  MNE  2453  0  1962
 6  Draskovic, Luka  m  MNE  2448  0  1995
 7  Nikcevic, Nebojsa  g  MNE  2439  0  1965
 8  Pajkovic, Vladimir  f  MNE  2421  0  1961
 9  Ivanovic, Bozidar  g  MNE  2406  0  1949
 10  Milanovic, Slavisa  m  MNE  2395  0  1977
 11  Krivokapic, Marko  m  MNE  2390  0  1985
 11  Potpara, Nikola    MNE  2390  0  1993
 13  Nikolic, Nebojsa    MNE  2379  0  1968
 14  Miljanic, Boro  m  MNE  2370  0  1965
 15  Podlesnik, Bogdan  m  MNE  2364  0  1961
 16  Lekic, Dusan  m  MNE  2360  0  1969
 17  Raicevic, Momcilo  f  MNE  2354  0  1947
 18  Vujosevic, Vladimir  m  MNE  2345  0  1958
 19  Benderac, Srdjan  f  MNE  2338  0  1973
 20  Milovic, Jovan    MNE  2336  0  1985
 21  Vlatkovic, Milos    MNE  2324  0  1978
 22  Kontic, Djordjije  m  MNE  2323  0  1969
 23  Bozovic, Nikola  f  MNE  2321  0  1959
 24  Draganic, Veljko    MNE  2319  0  1983
 25  Nikac, Predrag  m  MNE  2307  0  1968
 26  Saric, Igor  f  MNE  2295  0  1973
 27  Tomic, Aleksandar    MNE  2288  0  1996
 28  Mrsevic Miroslav    MNE  2278  13  1962
 29  Petijevic, Vaso  f  MNE  2274  0  1971
 29  Dragasevic, Srdja  f  MNE  2267  0  1949
 31  Aleksic, Nenad C  f  MNE  2261  0  1969
 32  Milovic, Aleksandra  wm  MNE  2252  0  1986
 33  Djukanovic, Sreten  f  MNE  2251  0  1968
 34  Vulevic, Vjekoslav  f  MNE  2240  0  1949
 35  Grbovic, Veselin  f  MNE  2240  0  1953
 35  Musovic, Armin    MNE  2233  0  1989
 37  Tomic, Goran  f  MNE  2232  0  1959
 38  Geler, Aleksandar  f  MNE  2229  0  1959
 39  Karisik, Nenad    MNE  2227  0  1989
 40  Blagojevic Tijana  wm  MNE  2223  13  1997
 41  Bulatovic, Dragan    MNE  2222  0  1978
 42  Maric, Bozo    MNE  2210  0  1978
 42  Savic, Miomir  f  MNE  2210  0  1967
 44  Vukcevic, Nemanja    MNE  2207  0  1991
 45  Vujacic, Igor    MNE  2205  0  1981
 46  Rabrenovic, Milinko  f  MNE  2202  0  1966
 47  Bujisic, Vlastimir  f  MNE  2201  0  1962
 48  Popovic, Mladen  f  MNE  2200  0  1956
 49  Scekic, Veljko    MNE  2198  0  1989
 50  Cetkovic, Miodrag  m  MNE  2195  0  1946
 51  Batricevic, Sasa    MNE  2192  0  1972
 51  Lutovac, Maksim    MNE  2192  0  1936
 53  Darmanovic Srdjan    MNE  2190  3  1961
 54  Vulinovic, Radivoje    MNE  2185  0  1968
 55  Savovic, Dragan    MNE  2181  0  1954
 56  Kisic, Bozidar    MNE  2177  0  1996
 57  Popadic, Dragan  f  MNE  2176  0  1961
 58  Pecurica, Milos    MNE  2171  0  1994
 59  Krstonijevic, Stjepan    MNE  2162  0  1992
 59  Saranovic, Mitar    MNE  2162  0  1983
 61  Perosevic, Aleksandar    MNE  2150  0  1965
 62  Batricevic, Jovo  f  MNE  2139  0  1966
 63  Ivanovic, Vojislav    MNE  2137  0  1954
 63  Rovcanin, Zeljko    MNE  2137  0  1962
 65  Radoman, Milan    MNE  2133  0  1969
 66  Borozan, Nikola    MNE  2130  0  1975
 67  Anicic, Vuko    MNE  2129  0  1953
 68  Nikolic, Zoran    MNE  2128  0  1968
 68  Ratkovic, Milorad    MNE  2128  0  1966
 70  Stojanovic, Marija R  wm  MNE  2127  0  1983
 71  Vih, Antun    MNE  2123  0  1949
 72  Scekic, Nenad    MNE  2119  0  1969
 72  Vukovic, Momcilo    MNE  2119  0  1935
 74  Sukovic, Andrej    MNE  2114  0  1999
 75  Bukvic, Mihailo  f  MNE  2112  0  1953
 75  Stanicic, Josip    MNE  2112  0  1948
 77  Bajkovic, Nikola    MNE  2111  0  1948
 78  Kraljevic, Ivan    MNE  2103  0  1978
 79  Savic, Vladimir    MNE  2097  0  1971
 80  Mitrovic, Stevan    MNE  2093  0  1958
 81  Djokovic, Mirsad    MNE  2091  0  1970
 81  Laban, Zoran    MNE  2091  0  1965
 81  Rasovic, Uros    MNE  2091  0  1991
 84  Minic, Milan  f  MNE  2088  0  1953
 85  Ralevic, Zoran    MNE  2087  0  1952
 86  Scepanovic, Dalibor    MNE  2085  0  1982
 87  Bubanja, Diko    MNE  2075  0  1957
 88  Krpovic, Natasa  wf  MNE  2073  0  1971
 89  Balic, Adnan    MNE  2071  0  1985
 90  Petrovic, Slavko    MNE  2070  0  1955
 91  Knezevic, Miodrag    MNE  2066  0  1975
 92  Cerovic, Zoran    MNE  2063  0  1967
 93  Andjic, Milonja    MNE  2059  0  1959
 93  Lekic, Lazar    MNE  2059  0  1997
 95  Abramovic, Dragoljub    MNE  2057  0  1958
 95  Putnik, Perica    MNE  2057  0  1968
 97  Cirovic Miroljub    MNE  2054  9  2000
 98  Durutovic, Dragutin    MNE  2041  0  1946
 99  Mugosa, Srdjan    MNE  2039  0  1964
 100  Mitrovic, Miroslav    MNE  2031  0  1958

 

Na ovoj listi se nalaze samo aktivni igrači. Kompletna lista svih crnogorskih šahista se može naći na ovom linku.

Igrači iz svjetskog vrha su bili dosta aktivniji od naših, ali u vrhu liste takođe nije bilo većih promjena. Ubjedljivo na prvom mjestu je i dalje prvak svijeta Magnus Karlsen sa rejtingom 2857. Dva igrača iz bivše Jugoslavije nalaze se među prvih 100. Ivan Šarić je 77. sa 2668, a član ŠK Budućnost Robert Markuš 89. sa 2662. Lista 100 najboljih igrača svijeta izgleda ovako:

 
  Name
Title
Fed
Rtg
Gms
B-Year
1 Carlsen, Magnus g NOR 2857 0 1990
2 Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2813 9 1990
3 Caruana, Fabiano g USA 2808 9 1992
4 Kramnik, Vladimir g RUS 2808 0 1975
5 Aronian, Levon g ARM 2795 9 1982
6 Nakamura, Hikaru g USA 2789 9 1987
7 So, Wesley g USA 2782 9 1993
8 Anand, Viswanathan g IND 2776 9 1969
9 Karjakin, Sergey g RUS 2769 0 1990
10 Topalov, Veselin g BUL 2768 9 1975
11 Mamedyarov, Shakhriyar g AZE 2761 7 1985
12 Giri, Anish g NED 2755 9 1994
13 Grischuk, Alexander g RUS 2754 0 1983
14 Ding, Liren g CHN 2753 9 1992
15 Harikrishna, P. g IND 2752 0 1986
16 Rapport, Richard g HUN 2752 0 1996
17 Li, Chao b g CHN 2746 9 1989
18 Svidler, Peter g RUS 2745 9 1976
19 Gelfand, Boris g ISR 2743 0 1968
20 Navara, David g CZE 2742 0 1985
21 Nepomniachtchi, Ian g RUS 2740 0 1990
22 Eljanov, Pavel g UKR 2739 2 1983
23 Adams, Michael g ENG 2738 11 1971
24 Wang, Yue g CHN 2737 0 1987
25 Wojtaszek, Radoslaw g POL 2736 9 1987
26 Inarkiev, Ernesto g RUS 2732 11 1985
27 Tomashevsky, Evgeny g RUS 2731 0 1987
28 Andreikin, Dmitry g RUS 2727 11 1990
29 Yu, Yangyi g CHN 2725 9 1994
30 Le, Quang Liem g VIE 2723 0 1991
31 Ivanchuk, Vassily g UKR 2722 12 1969
32 Radjabov, Teimour g AZE 2722 0 1987
33 Vitiugov, Nikita g RUS 2721 9 1987
34 Dominguez Perez, Leinier g CUB 2720 0 1983
35 Wei, Yi g CHN 2717 9 1999
36 Vallejo Pons, Francisco g ESP 2716 9 1982
37 Jakovenko, Dmitry g RUS 2714 11 1983
38 Wang, Hao g CHN 2710 2 1989
39 Leko, Peter g HUN 2709 0 1979
40 Ponomariov, Ruslan g UKR 2709 0 1983
41 Bu, Xiangzhi g CHN 2704 8 1985
42 Ragger, Markus g AUT 2697 9 1988
43 Malakhov, Vladimir g RUS 2697 0 1980
44 Kasimdzhanov, Rustam g UZB 2696 0 1979
45 Naiditsch, Arkadij g AZE 2696 0 1985
46 Kryvoruchko, Yuriy g UKR 2693 2 1986
47 Bacrot, Etienne g FRA 2692 0 1983
48 Matlakov, Maxim g RUS 2691 9 1991
49 Rublevsky, Sergei g RUS 2689 0 1974
50 Safarli, Eltaj g AZE 2688 9 1992
51 Rodshtein, Maxim g ISR 2687 9 1989
52 Nisipeanu, Liviu-Dieter g GER 2687 0 1976
53 Smirin, Ilia g ISR 2685 16 1968
54 Almasi, Zoltan g HUN 2684 0 1976
55 Morozevich, Alexander g RUS 2683 0 1977
56 Piorun, Kacper g POL 2681 0 1991
57 Shankland, Samuel L g USA 2679 9 1991
58 Cheparinov, Ivan g BUL 2677 12 1986
59 Movsesian, Sergei g ARM 2677 9 1978
60 Najer, Evgeniy g RUS 2677 0 1977
61 Korobov, Anton g UKR 2675 9 1985
62 Akopian, Vladimir g ARM 2675 0 1971
63 Bareev, Evgeny g CAN 2675 0 1966
64 Duda, Jan-Krzysztof g POL 2675 0 1998
65 Van Wely, Loek g NED 2674 16 1972
66 Robson, Ray g USA 2674 0 1994
67 Shirov, Alexei g LAT 2673 10 1972
68 Zvjaginsev, Vadim g RUS 2673 0 1976
69 Ganguly, Surya Shekhar g IND 2672 9 1983
70 Melkumyan, Hrant g ARM 2671 20 1989
71 Adhiban, B. g IND 2671 0 1992
72 McShane, Luke J g ENG 2671 0 1984
73 Fedoseev, Vladimir g RUS 2670 0 1995
74 Sadler, Matthew D g ENG 2670 0 1974
75 Sargissian, Gabriel g ARM 2670 0 1983
76 Vidit, Santosh Gujrathi g IND 2669 0 1994
77 Saric, Ivan g CRO 2668 9 1990
78 Onischuk, Alexander g USA 2668 0 1975
79 Mamedov, Rauf g AZE 2666 11 1988
80 Negi, Parimarjan g IND 2666 5 1993
81 Short, Nigel D g ENG 2666 0 1965
82 Howell, David W L g ENG 2665 11 1990
83 Jobava, Baadur g GEO 2665 11 1983
84 Areshchenko, Alexander g UKR 2665 0 1986
85 Fressinet, Laurent g FRA 2664 19 1981
86 Artemiev, Vladislav g RUS 2663 13 1998
87 Motylev, Alexander g RUS 2663 9 1979
88 Salgado Lopez, Ivan g ESP 2662 13 1991
89 Markus, Robert g SRB 2662 0 1983
90 Amin, Bassem g EGY 2661 10 1988
91 Efimenko, Zahar g UKR 2661 0 1985
92 Dreev, Aleksey g RUS 2660 10 1969
93 Tkachiev, Vladislav g FRA 2660 0 1973
94 Sasikiran, Krishnan g IND 2658 18 1981
95 Hou, Yifan g CHN 2658 0 1994
96 Ni, Hua g CHN 2655 0 1983
97 Rakhmanov, Aleksandr g RUS 2654 20 1989
98 Meier, Georg g GER 2654 9 1987
99 Sjugirov, Sanan g RUS 2653 0 1993
100 Zhigalko, Sergei g BLR 2652 13 1989
101 Ipatov, Alexander g TUR 2652 10 1993

 

Najznačajnija promjena među damama je povratak Ju Venjun na drugo mjesto sa 2583, zahvaljujući dobroj igri na kineskoj ligi, koja joj je donijela 8 poena rejtnga. Svjetska prvakinja Hou Jifan je daleko ispred konkurencije sa 2658. Bivšu Jugoslaviju među prvih 100 predstavlja Nataša Bojković na 60. mjestu sa rejtingom 2406. Evo i kompletne liste:

 
  Name
Title
Fed
Rtg
Gms
B-Year
1 Hou, Yifan g CHN 2658 0 1994
2 Ju, Wenjun g CHN 2583 9 1991
3 Koneru, Humpy g IND 2580 0 1987
4 Muzychuk, Anna g UKR 2550 13 1990
5 Harika, Dronavalli g IND 2542 0 1991
6 Muzychuk, Mariya g UKR 2539 0 1992
7 Kosteniuk, Alexandra g RUS 2538 0 1984
8 Cmilyte, Viktorija g LTU 2536 0 1983
9 Lagno, Kateryna g RUS 2530 0 1989
10 Dzagnidze, Nana g GEO 2522 12 1987
11 Zhao, Xue g CHN 2522 7 1985
12 Gunina, Valentina g RUS 2520 0 1989
13 Stefanova, Antoaneta g BUL 2515 0 1979
14 Sebag, Marie g FRA 2488 0 1986
15 Javakhishvili, Lela m GEO 2486 0 1984
16 Pogonina, Natalija wg RUS 2484 0 1985
17 Kosintseva, Nadezhda g RUS 2483 0 1985
18 Lei, Tingjie wg CHN 2480 0 1997
19 Shen, Yang m CHN 2479 6 1989
20 Goryachkina, Aleksandra wg RUS 2475 0 1998
21 Tan, Zhongyi wg CHN 2475 0 1991
22 Zhukova, Natalia g UKR 2475 0 1979
23 Paehtz, Elisabeth m GER 2474 9 1985
24 Batsiashvili, Nino m GEO 2474 0 1987
25 Hoang, Thanh Trang g HUN 2467 0 1980
26 Bodnaruk, Anastasia m RUS 2465 0 1992
27 Khotenashvili, Bela g GEO 2463 0 1988
28 Kashlinskaya, Alina m RUS 2462 0 1993
29 Ushenina, Anna g UKR 2457 13 1985
30 Skripchenko, Almira m FRA 2456 8 1976
31 Girya, Olga wg RUS 2452 0 1991
32 Galliamova, Alisa m RUS 2450 0 1972
33 Huang, Qian wg CHN 2450 0 1986
34 Zatonskih, Anna m USA 2449 0 1978
35 Cramling, Pia g SWE 2444 4 1963
36 Danielian, Elina g ARM 2444 0 1978
37 Krush, Irina g USA 2444 0 1983
38 Hunt, Harriet V m ENG 2440 0 1978
39 Mkrtchian, Lilit m ARM 2439 0 1982
40 Socko, Monika g POL 2437 9 1978
41 Kovalevskaya, Ekaterina m RUS 2437 0 1974
42 Zawadzka, Jolanta wg POL 2429 9 1987
43 Khademalsharieh, Sarasadat m IRI 2429 5 1997
44 Nechaeva, Marina m RUS 2428 12 1986
45 Munguntuul, Batkhuyag m MGL 2428 0 1987
46 Sukandar, Irine Kharisma m INA 2425 9 1992
47 Saduakassova, Dinara wg KAZ 2423 13 1996
48 Nomin-Erdene, Davaademberel m MGL 2422 13 2000
49 Atalik, Ekaterina m TUR 2422 11 1982
50 Daulyte, Deimante m LTU 2421 9 1989
51 Melia, Salome m GEO 2419 0 1987
52 Guo, Qi m CHN 2417 6 1995
53 Gaponenko, Inna m UKR 2416 0 1976
54 Karavade, Eesha m IND 2415 0 1987
55 Ding, Yixin wg CHN 2413 6 1991
56 Vega Gutierrez, Sabrina m ESP 2411 9 1987
57 Szczepkowska-Horowska, Karina wg POL 2409 0 1987
58 Padmini, Rout m IND 2408 9 1994
59 Shvayger, Yuliya wm ISR 2408 9 1994
60 Bojkovic, Natasa m SRB 2406 0 1971
61 Derakhshani, Dorsa wm IRI 2405 0 1998
62 Cori T., Deysi wg PER 2402 17 1993
63 Tania, Sachdev m IND 2402 9 1986
64 Khurtsidze, Nino m GEO 2398 0 1975
65 Bulmaga, Irina m ROU 2395 9 1993
66 Peptan, Corina-Isabela m ROU 2394 7 1978
67 Shuvalova, Polina wf RUS 2393 9 2001
68 Batchimeg, Tuvshintugs m MGL 2391 9 1986
69 Abdumalik, Zhansaya wg KAZ 2389 0 2000
70 Rajlich, Iweta m POL 2389 0 1981
71 Zimina, Olga m ITA 2389 0 1982
72 Houska, Jovanka m ENG 2386 11 1980
73 Pustovoitova, Daria f RUS 2386 0 1994
74 Videnova, Iva m BUL 2386 0 1987
75 Vijayalakshmi, Subbaraman m IND 2384 0 1979
76 Matnadze, Ana m ESP 2383 16 1983
77 Michna, Marta wg GER 2383 9 1978
78 Ziaziulkina, Nastassia m BLR 2382 9 1995
79 Abrahamyan, Tatev wg USA 2382 0 1988
80 Kovanova, Baira wg RUS 2382 0 1987
81 Arakhamia-Grant, Ketevan g SCO 2381 0 1968
82 Soumya, Swaminathan wg IND 2379 18 1989
83 Gara, Ticia wg HUN 2379 0 1984
84 Ryjanova, Julia wg RUS 2379 0 1974
85 Lujan, Carolina m ARG 2378 0 1985
86 Brunello, Marina f ITA 2376 0 1994
87 Savina, Anastasia m RUS 2375 7 1992
88 Arabidze, Meri m GEO 2374 0 1994
89 Aulia, Medina Warda wg INA 2373 9 1997
90 Lazarne Vajda, Szidonia m HUN 2372 0 1979
91 Vasilevich, Tatjana m UKR 2372 0 1977
92 Hoolt, Sarah wg GER 2371 0 1988
93 Babiy, Olga wg UKR 2370 8 1989
94 Guramishvili, Sopiko m GEO 2370 0 1991
95 Yildiz, Betul Cemre wg TUR 2369 12 1989
96 Fierro Baquero, Martha L. m ECU 2369 0 1977
97 Stockova, Zuzana m SVK 2368 8 1977
98 Khukhashvili, Sopiko m GEO 2368 0 1985
99 Peng, Zhaoqin g NED 2368 0 1968
100 Zhou, Qiyu f CAN 2367 10 2000

Sponzori

Glavni grad - sekretarijat za sport i kulturu