1 Maj, 2017 - 23:43

FIDE rejting lista - maj 2017

Najznačajnija promjena na listi najboljih igrača Crne Gore za maj je uspon Dragiše Blagojevića posle odlične igre na turniru u Skoplju, zahvaljujući kojoj je ovojio 18 poena rejtinga i stigao do 2480, čime se vratio na treće mjesto. Drugorangirani Dragan Kosić je takođe popravio svoj rejting u prethodnom periodu, dobri rezultati na Kupu Crne Gore i mađarskoj ligi su mu donijeli novih 9 poena za aktuelnih 2485. I naš najbolje rejtingovani igrač Nikola Đukić je ostvario napredak zahvaljujući uspješnom nastupu na italijanskoj ligi i sa osvojenih 10 poena stigao do 2526. Znatno manje razloga za zadovoljstvo svojim igrama u ovom obračunskom periodu imao je mladi Luka Drašković, koji se vratio iz turskog Ordua sa minusom od 17 poena, čime je pao na 2450. Majska lista prvih 100 igrača Crne Gore izgleda ovako:

 

  Name Title Fed Rating G B-Year
 1  Djukic, Nikola  g  MNE  2526  16  1983
 2  Kosic, Dragan  g  MNE  2485  16  1970
 3  Blagojevic, Dragisa  g  MNE  2480  11  1966
 4  Kalezic, Blazo  m  MNE  2465  3  1978
 5  Draskovic, Luka  m  MNE  2450  9  1995
 6  Drasko, Milan  g  MNE  2446  2  1962
 7  Pajkovic, Vladimir  f  MNE  2434  2  1961
 8  Nikcevic, Nebojsa  g  MNE  2424  0  1965
 9  Ivanovic, Bozidar  g  MNE  2408  4  1949
 10  Mijovic, Stefan  m  MNE  2405  0  1988
 11  Milanovic, Slavisa  m  MNE  2399  0  1977
 12  Krivokapic, Marko  m  MNE  2385  4  1985
 13  Potpara, Nikola    MNE  2380  0  1993
 14  Nikolic, Nebojsa    MNE  2378  9  1968
 15  Podlesnik, Bogdan  m  MNE  2370  4  1961
 16  Miljanic, Boro  m  MNE  2365  3  1965
 17  Lekic, Dusan  m  MNE  2357  2  1969
 18  Vujosevic, Vladimir  m  MNE  2345  0  1958
 19  Raicevic, Momcilo  f  MNE  2338  0  1947
 20  Vlatkovic, Milos  f  MNE  2334  0  1978
 21  Benderac, Srdjan  f  MNE  2330  4  1973
 22  Bozovic, Nikola  f  MNE  2320  0  1959
 23  Kontic, Djordjije  m  MNE  2316  2  1969
 24  Draganic, Veljko    MNE  2312  4  1983
 25  Nikac, Predrag  m  MNE  2308  3  1968
 26  Milovic, Jovan    MNE  2301  2  1985
 26  Bujisic, Vlastimir  f  MNE  2301  0  1962
 28  Saric, Igor  f  MNE  2288  1  1973
 29  Dragasevic, Srdja  f  MNE  2275  0  1949
 30  Petijevic, Vaso  f  MNE  2271  0  1971
 31  Blagojevic, Tijana  wm  MNE  2266  9  1997
 31  Tomic, Aleksandar  f  MNE  2266  3  1996
 33  Djukanovic, Sreten  f  MNE  2263  1  1968
 34  Mrsevic, Miroslav    MNE  2259  0  1962
 35  Pecurica, Milos    MNE  2255  1  1994
 36  Sukovic, Andrej    MNE  2236  1  1999
 37  Maric, Bozo    MNE  2228  2  1978
 37  Vujacic, Igor    MNE  2228  0  1981
 39  Kisic, Bozidar    MNE  2224  3  1996
 40  Musovic, Armin    MNE  2223  2  1989
 40  Scekic, Veljko    MNE  2223  1  1989
 40  Vukcevic, Nemanja    MNE  2223  1  1991
 43  Bulatovic, Dragan    MNE  2217  0  1978
 44  Batricevic, Sasa    MNE  2214  2  1972
 45  Popovic, Mladen  f  MNE  2210  0  1956
 45  Vulinovic, Radivoje    MNE  2210  0  1968
 47  Vulevic, Vjekoslav  f  MNE  2198  0  1949
 48  Pejovic, Jovan    MNE  2196  1  1956
 49  Darmanovic, Srdjan    MNE  2192  0  1961
 50  Milovic, Aleksandra  wm  MNE  2191  3  1986
 51  Cetkovic, Miodrag  m  MNE  2186  0  1946
 52  Karisik, Nenad    MNE  2179  1  1989
 53  Batricevic, Jovo  f  MNE  2161  1  1966
 54  Popadic, Dragan  f  MNE  2158  1  1961
 55  Krstonijevic, Stjepan    MNE  2155  0  1992
 56  Cirovic, Miroljub    MNE  2147  0  2000
 57  Rovcanin, Zeljko    MNE  2136  0  1962
 58  Borozan, Nikola    MNE  2135  0  1975
 58  Mustafic, Ismet    MNE  2135  0  1960
 60  Anicic, Vuko    MNE  2132  0  1953
 61  Radoman, Milan    MNE  2125  1  1969
 62  Perosevic, Aleksandar    MNE  2124  1  1965
 63  Andjic, Borislav    MNE  2122  0  1963
 64  Ratkovic, Milorad    MNE  2121  0  1966
 65  Nikolic, Zoran    MNE  2119  1  1968
 65  Djokovic, Mirsad    MNE  2119  0  1970
 65  Kraljevic, Ivan    MNE  2119  0  1978
 68  Mitrovic, Stevan    MNE  2114  0  1958
 68  Stojanovic, Marija R  wm  MNE  2114  0  1983
 70  Vih, Antun    MNE  2112  0  1949
 71  Stanicic, Josip    MNE  2106  1  1948
 72  Bajkovic, Nikola    MNE  2102  0  1948
 73  Bukvic, Mihailo  f  MNE  2100  0  1953
 74  Ivanovic, Vojislav    MNE  2099  1  1954
 75  Popovic, Zoran    MNE  2095  1  1960
 76  Laban, Zoran    MNE  2089  0  1965
 77  Balic, Adnan    MNE  2088  2  1985
 78  Rasovic, Uros    MNE  2078  0  1991
 79  Knezevic, Miodrag    MNE  2076  2  1975
 80  Loncar, Milenko    MNE  2055  0  1968
 81  Krpovic, Natasa  wf  MNE  2044  0  1971
 82  Radonjic, Milan    MNE  2042  1  1994
 83  Jovancevic, Jovan    MNE  2039  0  1995
 84  Petrovic, Slavko    MNE  2038  1  1955
 85  Andjic, Milonja    MNE  2037  0  1959
 86  Cerovic, Zoran    MNE  2032  1  1967
 86  Sakotic, Jasna  wf  MNE  2032  0  1967
 88  Mitrovic, Miroslav    MNE  2031  0  1958
 89  Bubanja, Diko    MNE  2030  0  1957
 90  Stojanovic, Nebojsa    MNE  2026  0  1958
 91  Durutovic, Dragutin    MNE  2020  0  1946
 92  Pobor, Nebojsa    MNE  2013  0  1970
 93  Kandic, Milojko    MNE  2012  0  1978
 94  Perkovic, Radovan    MNE  2010  0  1988
 95  Aleksic, Nenad    MNE  2008  1  1968
 96  Draskovic, Davor    MNE  2004  0  1994
 96  Vico, Milan    MNE  2004  0  1953
 98  Skenderovic, Ismet    MNE  1989  1  1959
 99  Ivanovic, Milan    MNE  1986  0  1962
 100  Agovic, Sadudin    MNE  1974  0  1960

 

Na ovoj listi se nalaze samo aktivni igrači. Kompletna lista svih crnogorskih šahista se može naći na ovom linku.

Među svjetskom elitom najzadovoljniji u prethodnih mjesec dana je vjerovatno bio Levon Aronjan. On je ubjedljivim trijumfom na Grenke superturniru u Njemačkoj osvojio 15 poena rejtinga i došao do šestog mjesta sa 2789. Srećan je sigurno bio i Aniš Giri, kome je pobjeda na Rejkjavik openu donijela 14 poena rejtinga i deveto mjesto na svijetu sa 2785. Magnus Karlsen je na Grenke turniru izgubio 6 poena rejtinga, ali je i dalje prvi na listi najboljih igrača svijeta sa 2832. Svjetski prvak je čak povećao svoju prednost u odnosu na najbliže pratioce, jer su i Vesli So i Fabijano Karuana umanjili svoj rejting u prethodnih mjesec dana. Iako je So osvojio titulu prvaka SAD-a, na prvenstvu je izgubio 7 poena rejtinga i ostao na drugom mjestu sa 2815. Još gore je prošao Karuana, koji je na američkom prvenstvu i Grenke turniru izgubio ukupno 15 poena i pao na četvrto mjesto sa 2802. Jedini prestavnik bivše Jugoslavije među prvih 100 Robert Markuš je 75. igrač svijeta sa 2673, poen više nego na aprilskoj listi. Evo i kompletne liste prvih 100:

 

  Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Carlsen, Magnus  g  NOR  2832  7  1990
 2  So, Wesley  g  USA  2815  11  1993
 3  Kramnik, Vladimir  g  RUS  2811  0  1975
 4  Caruana, Fabiano  g  USA  2802  18  1992
 5  Vachier-Lagrave, Maxime  g  FRA  2795  7  1990
 6  Aronian, Levon  g  ARM  2789  7  1982
 7  Nakamura, Hikaru  g  USA  2786  11  1987
 8  Anand, Viswanathan  g  IND  2786  0  1969
 9  Giri, Anish  g  NED  2785  20  1994
 10  Karjakin, Sergey  g  RUS  2783  0  1990
 11  Ding, Liren  g  CHN  2773  14  1992
 12  Mamedyarov, Shakhriyar  g  AZE  2772  0  1985
 13  Svidler, Peter  g  RUS  2755  10  1976
 14  Eljanov, Pavel  g  UKR  2755  2  1983
 15  Nepomniachtchi, Ian  g  RUS  2751  0  1990
 16  Harikrishna, P.  g  IND  2750  10  1986
 17  Grischuk, Alexander  g  RUS  2750  0  1983
 18  Adams, Michael  g  ENG  2747  12  1971
 19  Yu, Yangyi  g  CHN  2743  14  1994
 20  Topalov, Veselin  g  BUL  2741  0  1975
 21  Navara, David  g  CZE  2739  5  1985
 22  Dominguez Perez, Leinier  g  CUB  2739  0  1983
 23  Ivanchuk, Vassily  g  UKR  2738  4  1969
 24  Wojtaszek, Radoslaw  g  POL  2734  11  1987
 25  Wei, Yi  g  CHN  2732  4  1999
 26  Vitiugov, Nikita  g  RUS  2731  14  1987
 27  Inarkiev, Ernesto  g  RUS  2727  0  1985
 28  Le, Quang Liem  g  VIE  2726  0  1991
 29  Gelfand, Boris  g  ISR  2724  0  1968
 30  Andreikin, Dmitry  g  RUS  2723  9  1990
 31  Li, Chao b  g  CHN  2722  4  1989
 32  Jakovenko, Dmitry  g  RUS  2718  0  1983
 33  Kryvoruchko, Yuriy  g  UKR  2714  15  1986
 34  Matlakov, Maxim  g  RUS  2714  9  1991
 35  Jobava, Baadur  g  GEO  2713  15  1983
 36  Malakhov, Vladimir  g  RUS  2712  4  1980
 37  Ponomariov, Ruslan  g  UKR  2712  2  1983
 38  Vallejo Pons, Francisco  g  ESP  2710  5  1982
 39  Radjabov, Teimour  g  AZE  2710  0  1987
 40  Almasi, Zoltan  g  HUN  2703  9  1976
 41  Leko, Peter  g  HUN  2703  1  1979
 42  Wang, Yue  g  CHN  2701  4  1987
 43  Naiditsch, Arkadij  g  AZE  2700  18  1985
 44  Rapport, Richard  g  HUN  2698  13  1996
 45  Rodshtein, Maxim  g  ISR  2698  1  1989
 46  Kasimdzhanov, Rustam  g  UZB  2698  0  1979
 47  Bu, Xiangzhi  g  CHN  2697  4  1985
 48  Bacrot, Etienne  g  FRA  2696  11  1983
 49  Tomashevsky, Evgeny  g  RUS  2696  2  1987
 50  Duda, Jan-Krzysztof  g  POL  2693  2  1998
 51  Fedoseev, Vladimir  g  RUS  2690  9  1995
 52  Mamedov, Rauf  g  AZE  2689  0  1988
 53  Korobov, Anton  g  UKR  2688  9  1985
 54  Short, Nigel D  g  ENG  2688  9  1965
 55  Cheparinov, Ivan  g  BUL  2688  0  1986
 56  Vidit, Santosh Gujrathi  g  IND  2687  19  1994
 57  Nisipeanu, Liviu-Dieter  g  GER  2686  5  1976
 58  Onischuk, Alexander  g  USA  2685  11  1975
 59  Howell, David W L  g  ENG  2684  0  1990
 60  Artemiev, Vladislav  g  RUS  2682  9  1998
 61  Najer, Evgeniy  g  RUS  2682  2  1977
 62  Rublevsky, Sergei  g  RUS  2682  2  1974
 63  Wang, Hao  g  CHN  2680  21  1989
 64  Movsesian, Sergei  g  ARM  2680  16  1978
 65  Ragger, Markus  g  AUT  2680  5  1988
 66  Sadler, Matthew D  g  ENG  2680  0  1974
 67  Areshchenko, Alexander  g  UKR  2677  18  1986
 68  Moiseenko, Alexander  g  UKR  2677  10  1980
 69  Kamsky, Gata  g  USA  2676  30  1974
 70  Rakhmanov, Aleksandr  g  RUS  2676  21  1989
 71  Shankland, Samuel L  g  USA  2676  11  1991
 72  Smirin, Ilia  g  ISR  2676  10  1968
 73  Ni, Hua  g  CHN  2675  3  1983
 74  Morozevich, Alexander  g  RUS  2675  0  1977
 75  Markus, Robert  g  SRB  2673  11  1983
 76  Adhiban, B.  g  IND  2672  9  1992
 77  Laznicka, Viktor  g  CZE  2672  3  1988
 78  Negi, Parimarjan  g  IND  2670  0  1993
 79  Sasikiran, Krishnan  g  IND  2669  3  1981
 80  Safarli, Eltaj  g  AZE  2668  24  1992
 81  Amin, Bassem  g  EGY  2668  18  1988
 82  Fressinet, Laurent  g  FRA  2668  11  1981
 83  Akopian, Vladimir  g  ARM  2667  13  1971
 84  Bareev, Evgeny  g  CAN  2666  0  1966
 85  Grandelius, Nils  g  SWE  2665  19  1993
 86  Motylev, Alexander  g  RUS  2665  7  1979
 87  Shirov, Alexei  g  LAT  2664  20  1972
 88  Iturrizaga Bonelli, Eduardo  g  VEN  2663  20  1989
 89  Van Wely, Loek  g  NED  2663  9  1972
 90  Ipatov, Alexander  g  TUR  2662  0  1993
 91  Akobian, Varuzhan  g  USA  2661  11  1983
 92  Zvjaginsev, Vadim  g  RUS  2661  0  1976
 93  Anton Guijarro, David  g  ESP  2660  18  1995
 94  Dubov, Daniil  g  RUS  2660  0  1996
 95  Tkachiev, Vladislav  g  FRA  2660  0  1973
 96  Riazantsev, Alexander  g  RUS  2659  2  1985
 97  Grachev, Boris  g  RUS  2658  0  1986
 98  Kovalenko, Igor  g  LAT  2657  9  1988
 99  Robson, Ray  g  USA  2656  11  1994
 100  Jones, Gawain C B  g  ENG  2654  29  1987
 101  Granda Zuniga, Julio E  g  PER  2654  13  1967
 102  Berkes, Ferenc  g  HUN  2654  9  1985
 103  Sjugirov, Sanan  g  RUS  2654  0  1993

 

Kod dama je značajan napredak ostvarila nova šampionka Evrope Nana Džagnidze, kojoj je evropska titula donijela 17 poena rejtinga i proboj na šesto mjesto sa 2545. Napredovala je i Harika Dronavali, osvojivši 10 poena zahvaljujući dobrim igrama na otvorenim turnirima u Šardžahu i Rejkjaviku, što ju je dovelo na deseto mjesto sa 2531. Ubjedljivo prva na listi je Hou Jifan sa 2652, koja je odličnom igrom na Grenke turniru osvojila 9 poena, ali i prethodno izgubila 6 u meču protiv legendarnog Vasilija Ivančuka. Kao i obično, jedina šahistkinja iz bivše Jugoslavije među prvih 100 je Nataša Bojković, na 69. mjestu sa 2398. Evo i kompletne liste:

 

  Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Hou, Yifan  g  CHN  2652  11  1994
 2  Ju, Wenjun  g  CHN  2594  4  1991
 3  Muzychuk, Anna  g  UKR  2570  11  1990
 4  Koneru, Humpy  g  IND  2557  0  1987
 5  Muzychuk, Mariya  g  UKR  2546  12  1992
 6  Dzagnidze, Nana  g  GEO  2545  11  1987
 7  Kosteniuk, Alexandra  g  RUS  2540  2  1984
 8  Lagno, Kateryna  g  RUS  2539  11  1989
 9  Cmilyte, Viktorija  g  LTU  2538  0  1983
 10  Harika, Dronavalli  g  IND  2531  19  1991
 11  Tan, Zhongyi  g  CHN  2515  4  1991
 12  Stefanova, Antoaneta  g  BUL  2510  13  1979
 13  Gunina, Valentina  g  RUS  2507  2  1989
 14  Zhao, Xue  g  CHN  2498  6  1985
 15  Sebag, Marie  g  FRA  2488  0  1986
 16  Lei, Tingjie  g  CHN  2482  13  1997
 17  Socko, Monika  g  POL  2481  21  1978
 18  Pogonina, Natalija  wg  RUS  2479  11  1985
 19  Girya, Olga  wg  RUS  2476  13  1991
 20  Paehtz, Elisabeth  m  GER  2474  15  1985
 21  Shen, Yang  m  CHN  2473  2  1989
 22  Goryachkina, Aleksandra  wg  RUS  2470  20  1998
 23  Batsiashvili, Nino  m  GEO  2469  13  1987
 24  Hoang, Thanh Trang  g  HUN  2459  13  1980
 25  Javakhishvili, Lela  m  GEO  2457  14  1984
 26  Galliamova, Alisa  m  RUS  2456  11  1972
 27  Khotenashvili, Bela  g  GEO  2452  11  1988
 28  Danielian, Elina  g  ARM  2451  11  1978
 29  Zhukova, Natalia  g  UKR  2450  11  1979
 30  Khademalsharieh, Sarasadat  m  IRI  2450  9  1997
 31  Ushenina, Anna  g  UKR  2449  0  1985
 32  Cramling, Pia  g  SWE  2447  11  1963
 33  Huang, Qian  wg  CHN  2444  4  1986
 34  Ni, Shiqun  wg  CHN  2444  4  1997
 35  Hoolt, Sarah  wg  GER  2442  16  1988
 36  Saduakassova, Dinara  wg  KAZ  2440  11  1996
 37  Hunt, Harriet V  m  ENG  2440  0  1978
 38  Bodnaruk, Anastasia  m  RUS  2438  13  1992
 39  Garcia Martin, Marta  f  ESP  2435  17  2000
 40  Krush, Irina  g  USA  2435  11  1983
 41  Atalik, Ekaterina  m  TUR  2431  13  1982
 42  Munguntuul, Batkhuyag  m  MGL  2431  0  1987
 43  Cori T., Deysi  wg  PER  2428  0  1993
 44  Kashlinskaya, Alina  m  RUS  2427  12  1993
 45  Gaponenko, Inna  m  UKR  2425  13  1976
 46  Zhu, Chen  g  QAT  2424  0  1976
 47  Shvayger, Yuliya  wg  ISR  2423  9  1994
 48  Ding, Yixin  wg  CHN  2423  4  1991
 49  Abdumalik, Zhansaya  m  KAZ  2420  18  2000
 50  Pustovoitova, Daria  f  RUS  2420  11  1994
 51  Guo, Qi  m  CHN  2420  4  1995
 52  Zawadzka, Jolanta  wg  POL  2419  20  1987
 53  Zatonskih, Anna  m  USA  2419  18  1978
 54  Daulyte, Deimante  m  LTU  2416  14  1989
 55  Kovalevskaya, Ekaterina  m  RUS  2416  2  1974
 56  Mkrtchian, Lilit  m  ARM  2414  11  1982
 57  Matnadze, Ana  m  ESP  2413  11  1983
 58  Vega Gutierrez, Sabrina  m  ESP  2413  11  1987
 59  Turova, Irina  m  RUS  2413  0  1979
 60  Nechaeva, Marina  m  RUS  2409  11  1986
 61  Sukandar, Irine Kharisma  m  INA  2409  9  1992
 62  Bulmaga, Irina  m  ROU  2408  22  1993
 63  Szczepkowska, Karina  m  POL  2408  20  1987
 64  Tania, Sachdev  m  IND  2408  19  1986
 65  Zimina, Olga  m  ITA  2403  14  1982
 66  Peptan, Corina-Isabela  m  ROU  2403  9  1978
 67  Khurtsidze, Nino  m  GEO  2400  0  1975
 68  Batchimeg, Tuvshintugs  m  MGL  2398  10  1986
 69  Bojkovic, Natasa  m  SRB  2398  0  1971
 70  Skripchenko, Almira  m  FRA  2396  13  1976
 71  Gritsayeva, Oksana  wf  RUS  2396  0  1980
 72  Melia, Salome  m  GEO  2393  11  1987
 73  Lujan, Carolina  m  ARG  2392  0  1985
 74  Ordaz Valdes, Lisandra Teresa  wg  CUB  2392  0  1988
 75  Rajlich, Iweta  m  POL  2389  9  1981
 76  Karavade, Eesha  m  IND  2388  10  1987
 77  Shuvalova, Polina  wm  RUS  2385  9  2001
 78  Kulon, Klaudia  wg  POL  2384  9  1992
 79  Padmini, Rout  m  IND  2380  17  1994
 80  Ovod, Evgenija  m  RUS  2380  11  1982
 81  Bivol, Alina  wg  RUS  2379  8  1996
 82  Peng, Zhaoqin  g  NED  2378  1  1968
 83  Houska, Jovanka  m  ENG  2377  11  1980
 84  Vijayalakshmi, Subbaraman  m  IND  2375  0  1979
 85  Arabidze, Meri  m  GEO  2374  11  1994
 86  Guramishvili, Sopiko  m  GEO  2374  10  1991
 87  Gara, Anita  m  HUN  2373  13  1983
 88  Michna, Marta  wg  GER  2372  22  1978
 89  Paikidze, Nazi  m  USA  2372  11  1993
 90  Vasilevich, Tatjana  m  UKR  2372  0  1977
 91  Papp, Petra  wg  HUN  2371  15  1993
 92  Ziaziulkina, Nastassia  m  BLR  2371  11  1995
 93  Hoang, Thi Bao Tram  wg  VIE  2371  10  1987
 94  Charochkina, Daria  m  RUS  2370  11  1990
 95  Videnova, Iva  m  BUL  2370  2  1987
 96  Schleining, Zoya  m  GER  2368  20  1961
 97  Osmak, Iulija  wg  UKR  2366  11  1998
 98  Majdan, Joanna  wg  POL  2366  9  1988
 99  Fierro Baquero, Martha L.  m  ECU  2365  0  1977
 100  Li, Ruofan  m  SGP  2365  0  1978

Sponzori

Glavni grad - sekretarijat za sport i kulturu