FIDE rejting lista - decembar 2015
Poredak najboljih crnogorskih šahista na decembarskoj rejting listi nije pretrpio ozbiljne promjene u odnosu na novembarsku. Naši reprezentativci su veoma dobro igrali na Ekipnom prvenstvu Evrope u Rejkjaviku, pa su gotovo svi popravili svoj rejting. Prvotimcu ŠK Budućnost Nikoli Đukiću je odličan rezultat na 1. tabli donio novih 12 poena za aktuelnih 2565. To je predvodniku reprezentacije Crne Gore najbolji rejting u dosadašnjoj karijeri. Dragiša Blagojević je u Rejkajviku osvojio 7 poena rejtinga i sada ima 2488. Dragan Kosić je uvećao svoj rejting saldo za 10 poena i tako se zadržao na 3. mjestu liste najboljih igrača Crne Gore sa 2480. Na 4. mjestu je sa 2454 i dalje Luka Drašković, koji je na Evropskom prvenstvu ostvario rezultat u skladu sa svojim rejtingom. Selektor reprezentacije Milan Draško još uvijek drži 5. poziciju sa 2448, ali sada ima samo 3 poena više od člana Budućnosti Blaža Kalezića, koji je u prestonici Islanda osvojio novih 5 poena. Najuspješnija reprezentativka Crne Gore u Rejkjaviku Aleksandra Milović je svoj rejting popravila za 24 poena i sada je sa 2226 39. na listi najboljih crnogorskih šahista. Evo i liste prvih 100:
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Djukic, Nikola | g | MNE | 2565 | 9 | 1983 |
2 | Blagojevic, Dragisa | g | MNE | 2488 | 7 | 1966 |
3 | Kosic, Dragan | g | MNE | 2480 | 8 | 1970 |
4 | Draskovic, Luka | m | MNE | 2454 | 7 | 1995 |
5 | Drasko, Milan | g | MNE | 2448 | 0 | 1962 |
6 | Kalezic, Blazo | m | MNE | 2445 | 5 | 1978 |
7 | Nikcevic, Nebojsa | g | MNE | 2421 | 3 | 1965 |
8 | Mijovic, Stefan | m | MNE | 2413 | 0 | 1988 |
9 | Krivokapic, Marko | m | MNE | 2412 | 0 | 1985 |
9 | Pajkovic, Vladimir | f | MNE | 2412 | 0 | 1961 |
11 | Ivanovic, Bozidar | g | MNE | 2406 | 0 | 1949 |
12 | Potpara, Nikola | MNE | 2402 | 1 | 1993 | |
13 | Milanovic, Slavisa | m | MNE | 2400 | 9 | 1977 |
14 | Nikolic, Nebojsa | MNE | 2379 | 0 | 1968 | |
15 | Miljanic, Boro | m | MNE | 2377 | 0 | 1965 |
16 | Podlesnik, Bogdan | m | MNE | 2355 | 0 | 1961 |
17 | Raicevic, Momcilo | f | MNE | 2354 | 0 | 1947 |
18 | Draganic, Veljko | MNE | 2353 | 9 | 1983 | |
19 | Lekic, Dusan | m | MNE | 2349 | 2 | 1969 |
20 | Vujosevic, Vladimir | m | MNE | 2348 | 0 | 1958 |
21 | Bozovic, Nikola | f | MNE | 2321 | 0 | 1959 |
22 | Milovic, Jovan | MNE | 2316 | 0 | 1985 | |
23 | Vlatkovic, Milos | MNE | 2312 | 0 | 1978 | |
24 | Saric, Igor | f | MNE | 2311 | 0 | 1973 |
25 | Benderac, Srdjan | f | MNE | 2310 | 0 | 1973 |
26 | Kontic, Djordjije | m | MNE | 2303 | 0 | 1969 |
27 | Batricevic, Sasa | MNE | 2296 | 0 | 1972 | |
28 | Tomic, Aleksandar | MNE | 2287 | 0 | 1996 | |
29 | Petijevic, Vaso | f | MNE | 2280 | 0 | 1971 |
30 | Vulevic, Vjekoslav | f | MNE | 2268 | 0 | 1949 |
31 | Dragasevic, Srdja | f | MNE | 2267 | 0 | 1949 |
32 | Nikac, Predrag | m | MNE | 2266 | 0 | 1968 |
33 | Aleksic, Nenad C | f | MNE | 2261 | 0 | 1969 |
34 | Djukanovic, Sreten | f | MNE | 2254 | 0 | 1968 |
35 | Blagojevic, Tijana | wm | MNE | 2253 | 20 | 1997 |
36 | Grbovic, Veselin | f | MNE | 2240 | 0 | 1953 |
37 | Tomic, Goran | f | MNE | 2232 | 0 | 1959 |
38 | Geler, Aleksandar | f | MNE | 2229 | 0 | 1959 |
39 | Milovic, Aleksandra | wm | MNE | 2226 | 9 | 1986 |
40 | Bulatovic, Dragan | MNE | 2222 | 0 | 1978 | |
41 | Mrsevic, Miroslav | MNE | 2221 | 0 | 1962 | |
42 | Maric, Bozo | MNE | 2218 | 0 | 1978 | |
42 | Vukcevic, Nemanja | MNE | 2218 | 0 | 1991 | |
44 | Pecurica, Milos | MNE | 2213 | 0 | 1994 | |
45 | Savic, Miomir | f | MNE | 2210 | 0 | 1967 |
46 | Kisic, Bozidar | MNE | 2209 | 0 | 1996 | |
47 | Musovic, Armin | MNE | 2203 | 0 | 1989 | |
48 | Rabrenovic, Milinko | f | MNE | 2202 | 0 | 1966 |
49 | Bujisic, Vlastimir | f | MNE | 2201 | 0 | 1962 |
50 | Vulinovic, Radivoje | MNE | 2200 | 9 | 1968 | |
51 | Lutovac, Maksim | MNE | 2192 | 0 | 1936 | |
52 | Popovic, Mladen | f | MNE | 2184 | 0 | 1956 |
53 | Savovic, Dragan | MNE | 2181 | 0 | 1954 | |
54 | Popadic, Dragan | f | MNE | 2172 | 0 | 1961 |
55 | Scekic, Veljko | MNE | 2171 | 0 | 1989 | |
56 | Darmanovic, Srdjan | MNE | 2170 | 2 | 1961 | |
57 | Popovic, Zoran | MNE | 2163 | 0 | 1960 | |
58 | Saranovic, Mitar | MNE | 2162 | 0 | 1983 | |
59 | Karisik, Nenad | MNE | 2161 | 0 | 1989 | |
60 | Adzic, Slobodan | f | MNE | 2157 | 0 | 1957 |
61 | Krstonijevic, Stjepan | MNE | 2155 | 0 | 1992 | |
62 | Bukvic, Mihailo | f | MNE | 2153 | 0 | 1953 |
63 | Vujacic, Igor | MNE | 2151 | 0 | 1981 | |
64 | Perosevic, Aleksandar | MNE | 2150 | 0 | 1965 | |
65 | Rovcanin, Zeljko | MNE | 2143 | 0 | 1962 | |
66 | Batricevic, Jovo | f | MNE | 2137 | 0 | 1966 |
66 | Ivanovic, Vojislav | MNE | 2137 | 0 | 1954 | |
68 | Radoman, Milan | MNE | 2133 | 0 | 1969 | |
69 | Borozan, Nikola | MNE | 2130 | 0 | 1975 | |
69 | Nikolic, Zoran | MNE | 2130 | 0 | 1968 | |
71 | Anicic, Vuko | MNE | 2129 | 0 | 1953 | |
72 | Ratkovic, Milorad | MNE | 2128 | 0 | 1966 | |
73 | Stojanovic, Marija R | wm | MNE | 2127 | 9 | 1983 |
74 | Kraljevic, Ivan | MNE | 2121 | 0 | 1978 | |
74 | Vih, Antun | MNE | 2121 | 0 | 1949 | |
76 | Scekic, Nenad | MNE | 2119 | 0 | 1969 | |
76 | Vukovic, Momcilo | MNE | 2119 | 0 | 1935 | |
78 | Cetkovic, Miodrag | m | MNE | 2114 | 0 | 1946 |
79 | Bajkovic, Nikola | MNE | 2111 | 0 | 1948 | |
80 | Mitrovic, Stevan | MNE | 2101 | 0 | 1958 | |
81 | Savic, Vladimir | MNE | 2097 | 0 | 1971 | |
82 | Laban, Zoran | MNE | 2091 | 0 | 1965 | |
82 | Rasovic, Uros | MNE | 2091 | 0 | 1991 | |
84 | Minic, Milan | f | MNE | 2088 | 0 | 1953 |
85 | Ralevic, Zoran | MNE | 2087 | 0 | 1952 | |
86 | Scepanovic, Dalibor | MNE | 2085 | 0 | 1982 | |
87 | Djokovic, Mirsad | MNE | 2082 | 0 | 1970 | |
88 | Abramovic, Dragoljub | MNE | 2081 | 0 | 1958 | |
89 | Cerovic, Zoran | MNE | 2079 | 0 | 1967 | |
90 | Balic, Adnan | MNE | 2078 | 0 | 1985 | |
91 | Bubanja, Diko | MNE | 2075 | 0 | 1957 | |
92 | Krpovic, Natasa | wf | MNE | 2073 | 8 | 1971 |
93 | Petrovic, Slavko | MNE | 2066 | 0 | 1955 | |
94 | Knezevic, Miodrag | MNE | 2064 | 0 | 1975 | |
95 | Durutovic, Dragutin | MNE | 2060 | 0 | 1946 | |
96 | Andjic, Milonja | MNE | 2059 | 0 | 1959 | |
96 | Lekic, Lazar | MNE | 2059 | 0 | 1997 | |
98 | Putnik, Perica | MNE | 2057 | 0 | 1968 | |
99 | Skenderovic, Ismet | MNE | 2048 | 0 | 1959 | |
100 | Mugosa, Srdjan | MNE | 2039 | 0 | 1964 |
Na ovoj listi se nalaze samo aktivni igrači. Kompletna lista svih crnogorskih šahista se može naći na ovom linku.
Magnus Karlsen je imao mnogo manje razloga za zadovoljstvo svojom igrom na Ekipnom prvenstvu Evrope od naših igrača. Prvak svijeta je u Rejkjaviku izgubio 16 poena rejtinga i sada ima 2834, što je njegov najniži rejting od novembra 2011. Više sreće na Islandu je imao Levon Aronjan, koji je sjajnom igrom i srebrnom medaljom na 1. tabli dao ogroman doprinos srebru Jermenije. Aronjan je svoj rejting uvećao za 7 poena i sa 7. se probio na 6. mjesto liste najboljih igrača svijeta sa 2788. Odlično je igrao i Maksim Vašije-Legrav, kome je bronzani rezultat na 1. tabli donio novih 8 poena, čime je Francuz došao do 11. pozicije na listi sa 2765. Ponovo se dva igrača iz bivše Jugoslavije nalaze među prvih 100. Član ŠK Budućnost Ivan Ivanišević je 87. sa 2660, a Ivan Šarić 97. sa 2654. Kompletna lista izgleda ovako:
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2834 | 7 | 1990 |
2 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2803 | 0 | 1975 |
3 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2796 | 6 | 1969 |
4 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2796 | 0 | 1975 |
5 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2793 | 0 | 1987 |
6 | Aronian, Levon | g | ARM | 2788 | 9 | 1982 |
7 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2787 | 0 | 1992 |
8 | Giri, Anish | g | NED | 2784 | 15 | 1994 |
9 | Ding, Liren | g | CHN | 2776 | 6 | 1992 |
10 | So, Wesley | g | USA | 2775 | 6 | 1993 |
11 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2773 | 9 | 1990 |
12 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2766 | 0 | 1990 |
13 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2763 | 9 | 1983 |
14 | Svidler, Peter | g | RUS | 2751 | 8 | 1976 |
15 | Li, Chao b | g | CHN | 2750 | 0 | 1989 |
16 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2748 | 8 | 1985 |
17 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2747 | 6 | 1983 |
18 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2744 | 7 | 1987 |
19 | Harikrishna, P. | g | IND | 2743 | 0 | 1986 |
20 | Adams, Michael | g | ENG | 2737 | 8 | 1971 |
21 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2737 | 7 | 1983 |
22 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2736 | 3 | 1994 |
23 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2732 | 0 | 1990 |
24 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2732 | 0 | 1983 |
25 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2731 | 0 | 1968 |
26 | Navara, David | g | CZE | 2730 | 13 | 1985 |
27 | Wei, Yi | g | CHN | 2730 | 3 | 1999 |
28 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2726 | 8 | 1987 |
29 | Wang, Yue | g | CHN | 2724 | 3 | 1987 |
30 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2724 | 0 | 1987 |
31 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2723 | 7 | 1987 |
32 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2718 | 0 | 1991 |
33 | Rapport, Richard | g | HUN | 2715 | 11 | 1996 |
34 | Korobov, Anton | g | UKR | 2713 | 9 | 1985 |
35 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2712 | 3 | 1985 |
36 | Kryvoruchko, Yuriy | g | UKR | 2711 | 7 | 1986 |
37 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2710 | 8 | 1969 |
38 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2710 | 0 | 1983 |
39 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2707 | 8 | 1981 |
40 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2707 | 8 | 1990 |
41 | Wang, Hao | g | CHN | 2707 | 3 | 1989 |
42 | Leko, Peter | g | HUN | 2705 | 9 | 1979 |
43 | Sargissian, Gabriel | g | ARM | 2702 | 8 | 1983 |
44 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2702 | 0 | 1979 |
45 | Naiditsch, Arkadij | g | AZE | 2698 | 8 | 1985 |
46 | Hammer, Jon Ludvig | g | NOR | 2695 | 9 | 1990 |
47 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2694 | 3 | 1980 |
48 | Ni, Hua | g | CHN | 2693 | 3 | 1983 |
49 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2692 | 8 | 1983 |
50 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2692 | 5 | 1977 |
51 | Rublevsky, Sergei | g | RUS | 2692 | 0 | 1974 |
52 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2690 | 10 | 1976 |
53 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 2689 | 0 | 1980 |
54 | Howell, David W L | g | ENG | 2688 | 9 | 1990 |
55 | Ragger, Markus | g | AUT | 2687 | 12 | 1988 |
56 | Granda Zuniga, Julio E | g | PER | 2685 | 9 | 1967 |
57 | Short, Nigel D | g | ENG | 2684 | 5 | 1965 |
58 | Matlakov, Maxim | g | RUS | 2684 | 0 | 1991 |
59 | Hou, Yifan | g | CHN | 2683 | 0 | 1994 |
60 | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 2682 | 0 | 1986 |
61 | Kovalenko, Igor | g | LAT | 2680 | 10 | 1988 |
62 | Rodshtein, Maxim | g | ISR | 2678 | 2 | 1989 |
63 | Areshchenko, Alexander | g | UKR | 2677 | 9 | 1986 |
64 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2676 | 18 | 1982 |
65 | Shirov, Alexei | g | LAT | 2676 | 9 | 1972 |
66 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2676 | 0 | 1998 |
67 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | g | GER | 2675 | 17 | 1976 |
68 | Bareev, Evgeny | g | CAN | 2675 | 0 | 1966 |
69 | Najer, Evgeniy | g | RUS | 2674 | 0 | 1977 |
70 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2673 | 12 | 1983 |
71 | Postny, Evgeny | g | ISR | 2670 | 9 | 1981 |
72 | Kamsky, Gata | g | USA | 2669 | 9 | 1974 |
73 | McShane, Luke J | g | ENG | 2669 | 6 | 1984 |
74 | Adhiban, B. | g | IND | 2669 | 0 | 1992 |
75 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2668 | 0 | 1985 |
76 | Bruzon Batista, Lazaro | g | CUB | 2666 | 9 | 1982 |
77 | Lysyj, Igor | g | RUS | 2666 | 3 | 1987 |
78 | Amin, Bassem | g | EGY | 2665 | 8 | 1988 |
79 | Fedoseev, Vladimir | g | RUS | 2664 | 0 | 1995 |
80 | Negi, Parimarjan | g | IND | 2664 | 0 | 1993 |
81 | Onischuk, Alexander | g | USA | 2664 | 0 | 1975 |
82 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2663 | 9 | 1998 |
83 | Sadler, Matthew D | g | ENG | 2662 | 2 | 1974 |
84 | Zvjaginsev, Vadim | g | RUS | 2662 | 0 | 1976 |
85 | Tkachiev, Vladislav | g | FRA | 2660 | 15 | 1973 |
86 | Meier, Georg | g | GER | 2660 | 10 | 1987 |
87 | Ivanisevic, Ivan | g | SRB | 2660 | 8 | 1977 |
88 | Movsesian, Sergei | g | ARM | 2659 | 7 | 1978 |
89 | Robson, Ray | g | USA | 2659 | 0 | 1994 |
90 | Smirin, Ilia | g | ISR | 2658 | 0 | 1968 |
91 | Bukavshin, Ivan | g | RUS | 2657 | 0 | 1995 |
92 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2655 | 10 | 1988 |
93 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2655 | 2 | 1996 |
94 | Zhigalko, Sergei | g | BLR | 2655 | 0 | 1989 |
95 | Melkumyan, Hrant | g | ARM | 2654 | 18 | 1989 |
96 | Bologan, Viktor | g | MDA | 2654 | 9 | 1971 |
97 | Saric, Ivan | g | CRO | 2654 | 9 | 1990 |
98 | Gharamian, Tigran | g | FRA | 2654 | 0 | 1984 |
99 | Khismatullin, Denis | g | RUS | 2654 | 0 | 1984 |
100 | Safarli, Eltaj | g | AZE | 2653 | 6 | 1992 |
101 | Motylev, Alexander | g | RUS | 2653 | 0 | 1979 |
Za razliku od svog kolege Karlsena, svjetska šampionka Marija Muzičuk je briljirala na Ekipnom prvenstvu Evrope i tako nastavila konstantan uspon na listi najboljih šahistkinja svijeta od osvajanja titule prvaka. Ukrajinka je u Rejkjaviku osvojila zlatnu medalju na 1. tabli i 19 poena rejtinga, pa je sada 3. na svijetu sa 2562. Ubjedljivo 1. je i dalje mlada Kineskinja Hou Jifan sa rejtingom 2683. Nataša Bojković je jedina šahistkinja iz bivše Jugoslavije među prvih 100, na 62. mjestu sa 2406. Evo i kompletne liste:
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2683 | 0 | 1994 |
2 | Koneru, Humpy | g | IND | 2583 | 0 | 1987 |
3 | Muzychuk, Mariya | g | UKR | 2561 | 8 | 1992 |
4 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2559 | 7 | 1987 |
5 | Ju, Wenjun | g | CHN | 2543 | 3 | 1991 |
6 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2542 | 8 | 1984 |
7 | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2535 | 8 | 1990 |
8 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2534 | 0 | 1983 |
9 | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2529 | 9 | 1989 |
10 | Cramling, Pia | g | SWE | 2523 | 3 | 1963 |
11 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2521 | 2 | 1979 |
12 | Zhao, Xue | g | CHN | 2519 | 3 | 1985 |
13 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2513 | 0 | 1991 |
14 | Gunina, Valentina | g | RUS | 2502 | 10 | 1989 |
15 | Batsiashvili, Nino | m | GEO | 2498 | 9 | 1987 |
16 | Khotenashvili, Bela | g | GEO | 2496 | 10 | 1988 |
17 | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2493 | 8 | 1998 |
18 | Tan, Zhongyi | wg | CHN | 2493 | 3 | 1991 |
19 | Sebag, Marie | g | FRA | 2490 | 8 | 1986 |
20 | Zhukova, Natalia | g | UKR | 2488 | 8 | 1979 |
21 | Javakhishvili, Lela | m | GEO | 2486 | 7 | 1984 |
22 | Zatonskih, Anna | m | USA | 2478 | 1 | 1978 |
23 | Shen, Yang | m | CHN | 2477 | 3 | 1989 |
24 | Paehtz, Elisabeth | m | GER | 2475 | 9 | 1985 |
25 | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2475 | 0 | 1972 |
26 | Kosintseva, Tatiana | g | RUS | 2475 | 0 | 1986 |
27 | Kosintseva, Nadezhda | g | RUS | 2471 | 9 | 1985 |
28 | Krush, Irina | g | USA | 2468 | 0 | 1983 |
29 | Hoang, Thanh Trang | g | HUN | 2464 | 0 | 1980 |
30 | Kovalevskaya, Ekaterina | m | RUS | 2459 | 0 | 1974 |
31 | Bodnaruk, Anastasia | m | RUS | 2456 | 3 | 1992 |
32 | Girya, Olga | wg | RUS | 2456 | 3 | 1991 |
33 | Pogonina, Natalija | wg | RUS | 2454 | 0 | 1985 |
34 | Skripchenko, Almira | m | FRA | 2453 | 8 | 1976 |
35 | Melia, Salome | m | GEO | 2452 | 0 | 1987 |
36 | Ushenina, Anna | g | UKR | 2450 | 7 | 1985 |
37 | Kashlinskaya, Alina | m | RUS | 2448 | 0 | 1993 |
38 | Munguntuul, Batkhuyag | m | MGL | 2448 | 0 | 1987 |
39 | Danielian, Elina | g | ARM | 2445 | 9 | 1978 |
40 | Lei, Tingjie | wg | CHN | 2444 | 2 | 1997 |
41 | Hunt, Harriet V | m | ENG | 2444 | 1 | 1978 |
42 | Moser, Eva | m | AUT | 2442 | 0 | 1982 |
43 | Huang, Qian | wg | CHN | 2441 | 3 | 1986 |
44 | Mkrtchian, Lilit | m | ARM | 2440 | 9 | 1982 |
45 | Guseva, Marina | m | RUS | 2439 | 0 | 1986 |
46 | Padmini, Rout | m | IND | 2437 | 11 | 1994 |
47 | Socko, Monika | g | POL | 2437 | 9 | 1978 |
48 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2433 | 8 | 1987 |
49 | Khurtsidze, Nino | m | GEO | 2432 | 0 | 1975 |
50 | Nomin-Erdene, Davaademberel | m | MGL | 2430 | 18 | 2000 |
51 | Ding, Yixin | wg | CHN | 2426 | 3 | 1991 |
52 | Guo, Qi | m | CHN | 2426 | 3 | 1995 |
53 | Cori T., Deysi | wg | PER | 2425 | 8 | 1993 |
54 | Savina, Anastasia | m | RUS | 2424 | 0 | 1992 |
55 | Peptan, Corina-Isabela | m | ROU | 2421 | 0 | 1978 |
56 | Turova, Irina | m | RUS | 2419 | 0 | 1979 |
57 | Alexandrova, Olga | m | ESP | 2418 | 0 | 1978 |
58 | Zhu, Chen | g | QAT | 2418 | 0 | 1976 |
59 | Sukandar, Irine Kharisma | m | INA | 2413 | 9 | 1992 |
60 | Houska, Jovanka | m | ENG | 2409 | 8 | 1980 |
61 | Saduakassova, Dinara | wg | KAZ | 2407 | 0 | 1996 |
62 | Bojkovic, Natasa | m | SRB | 2406 | 0 | 1971 |
63 | Ziaziulkina, Nastassia | m | BLR | 2405 | 0 | 1995 |
64 | Vega Gutierrez, Sabrina | m | ESP | 2404 | 19 | 1987 |
65 | Gaponenko, Inna | m | UKR | 2403 | 4 | 1976 |
66 | Michna, Marta | wg | GER | 2400 | 0 | 1978 |
67 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2396 | 7 | 1987 |
68 | Charochkina, Daria | m | RUS | 2395 | 0 | 1990 |
69 | Zhai, Mo | wm | CHN | 2391 | 3 | 1996 |
70 | Haast, Anne | wg | NED | 2390 | 10 | 1993 |
71 | Atalik, Ekaterina | m | TUR | 2390 | 8 | 1982 |
72 | Arabidze, Meri | m | GEO | 2390 | 6 | 1994 |
73 | Abdumalik, Zhansaya | wg | KAZ | 2390 | 0 | 2000 |
74 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2389 | 6 | 1981 |
75 | Stockova, Zuzana | m | SVK | 2389 | 4 | 1977 |
76 | Ryjanova, Julia | wg | RUS | 2387 | 0 | 1974 |
77 | Ni, Shiqun | wg | CHN | 2386 | 3 | 1997 |
78 | Videnova, Iva | m | BUL | 2384 | 0 | 1987 |
79 | Bulmaga, Irina | m | ROU | 2383 | 9 | 1993 |
80 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2383 | 7 | 1988 |
81 | Aulia, Medina Warda | wg | INA | 2383 | 0 | 1997 |
82 | Shvayger, Yuliya | wm | ISR | 2383 | 0 | 1994 |
83 | Zaiatz, Elena | m | RUS | 2382 | 7 | 1969 |
84 | Kovanova, Baira | wg | RUS | 2381 | 0 | 1987 |
85 | Lujan, Carolina | m | ARG | 2380 | 9 | 1985 |
86 | Khademalsharieh, Sarasadat | m | IRI | 2380 | 0 | 1997 |
87 | Vasilevich, Tatjana | m | UKR | 2380 | 0 | 1977 |
88 | Mirzoeva, Elmira | wg | RUS | 2379 | 21 | 1981 |
89 | Karavade, Eesha | m | IND | 2379 | 0 | 1987 |
90 | Zhang, Xiaowen | wg | CHN | 2378 | 3 | 1989 |
91 | Guichard, Pauline | wg | FRA | 2376 | 17 | 1988 |
92 | Matveeva, Svetlana | m | RUS | 2375 | 0 | 1969 |
93 | Nemcova, Katerina | wg | USA | 2373 | 9 | 1990 |
94 | Daulyte, Deimante | m | LTU | 2372 | 18 | 1989 |
95 | Li, Ruofan | m | SIN | 2372 | 0 | 1978 |
96 | Peng, Zhaoqin | g | NED | 2370 | 8 | 1968 |
97 | Guramishvili, Sopiko | m | GEO | 2368 | 1 | 1991 |
98 | Zimina, Olga | m | ITA | 2367 | 8 | 1982 |
99 | Lomineishvili, Maia | m | GEO | 2365 | 0 | 1977 |
100 | Wang, Jue | wg | CHN | 2364 | 3 | 1995 |
101 | Berend, Elvira | wg | LUX | 2364 | 1 | 1965 |
- Tweet Widget
- Share on Facebook
- Google Plus One