5 Avgust, 2015 - 23:09

FIDE rejting lista - avgust 2015

Šahisti sa crnogorske rejting liste nijesu bili previše aktivni u prethodnih mjesec dana, pa tako ni poredak najboljih nije pretrpio neke drastične izmjene. Najviše partija je odigrao Dragan Kosić, čak 27. Standardni član reprezentacije je svoj rejting popravio za 5 poena i dodatno se učvrstio na 3. mjestu sa 2492. Dušan Lekić je odigrao 18 partija, ali nije imao previše razloga za zadovoljstvo. Član tivatske Mimoze je izgubio 21 poen i tako pao sa 6. na 13. mjesto sa rejtingom 2394. Po običaju, 3 člana Budućnosti nalaze se među prvih 10 - Nikola Đukić je 1. sa 2542, Blažo Kalezić 6. sa 2425, a Vladimir Pajković 7. sa 2421. Evo i liste prvih 100 igrača Crne Gore:

 

# Name Title Fed Rating G B-Year
 1  Djukic, Nikola  g  MNE  2542  9  1983
 2  Blagojevic, Dragisa  g  MNE  2506  0  1966
 3  Kosic, Dragan  g  MNE  2492  27  1970
 4  Drasko, Milan  g  MNE  2439  9  1962
 4  Draskovic, Luka  m  MNE  2439  0  1995
 6  Kalezic, Blazo  m  MNE  2425  0  1978
 7  Pajkovic, Vladimir  f  MNE  2421  0  1961
 8  Mijovic, Stefan  m  MNE  2413  0  1988
 8  Nikcevic, Nebojsa  g  MNE  2413  0  1965
 10  Krivokapic, Marko  m  MNE  2412  0  1985
 11  Ivanovic, Bozidar  g  MNE  2410  0  1949
 12  Milanovic, Slavisa  m  MNE  2407  0  1977
 13  Lekic, Dusan  m  MNE  2394  18  1969
 14  Miljanic, Boro  m  MNE  2378  0  1965
 15  Potpara, Nikola    MNE  2371  0  1993
 16  Raicevic, Momcilo  f  MNE  2368  0  1947
 17  Podlesnik, Bogdan  m  MNE  2358  0  1961
 18  Vujosevic, Vladimir  m  MNE  2354  0  1958
 19  Vlatkovic, Milos    MNE  2348  0  1978
 20  Milovic, Jovan    MNE  2338  0  1985
 21  Draganic, Veljko    MNE  2328  0  1983
 22  Blagojevic, Tijana  wm  MNE  2323  0  1997
 23  Bozovic, Nikola  f  MNE  2315  0  1959
 24  Kontic, Djordjije  m  MNE  2314  9  1969
 25  Saric, Igor  f  MNE  2308  0  1973
 26  Benderac, Srdjan  f  MNE  2302  0  1973
 27  Tomic, Aleksandar    MNE  2286  0  1996
 28  Mrsevic, Miroslav    MNE  2281  7  1962
 29  Petijevic, Vaso  f  MNE  2271  0  1971
 30  Vulevic, Vjekoslav  f  MNE  2268  7  1949
 30  Aleksic, Nenad C  f  MNE  2268  0  1969
 32  Dragasevic, Srdja  f  MNE  2263  0  1949
 33  Batricevic, Sasa    MNE  2253  0  1972
 34  Miovcic, Rade    MNE  2251  0  1953
 35  Djukanovic, Sreten  f  MNE  2250  0  1968
 36  Nikac, Predrag  m  MNE  2249  0  1968
 37  Darmanovic, Srdjan    MNE  2235  0  1961
 38  Tomic, Goran  f  MNE  2234  0  1959
 39  Geler, Aleksandar  f  MNE  2229  0  1959
 40  Bulatovic, Dragan    MNE  2225  0  1978
 41  Maric, Bozo    MNE  2224  0  1978
 42  Pejovic, Branko  f  MNE  2216  0  1954
 43  Popadic, Dragan  f  MNE  2215  0  1961
 44  Pecurica, Milos    MNE  2213  0  1994
 45  Savic, Miomir  f  MNE  2210  0  1967
 46  Lutovac, Maksim    MNE  2209  0  1936
 47  Vukcevic, Nemanja    MNE  2200  0  1991
 47  Vulinovic, Radivoje    MNE  2200  0  1968
 49  Savovic, Dragan    MNE  2198  0  1954
 50  Milovic, Aleksandra  wm  MNE  2194  0  1986
 51  Musovic, Armin    MNE  2191  0  1989
 52  Pejovic, Jovan    MNE  2190  0  1956
 53  Karisik, Nenad    MNE  2189  0  1989
 54  Bujisic, Vlastimir  f  MNE  2186  0  1962
 55  Perovic, Vladimir    MNE  2183  0  1976
 56  Rabrenovic, Milinko  f  MNE  2181  0  1966
 57  Vujacic, Igor    MNE  2175  0  1981
 58  Kisic, Bozidar    MNE  2173  0  1996
 59  Popovic, Zoran    MNE  2163  0  1960
 59  Scekic, Veljko    MNE  2163  0  1989
 61  Perosevic, Aleksandar    MNE  2159  0  1965
 62  Batricevic, Jovo  f  MNE  2156  0  1966
 63  Stojanovic, Marija R  wm  MNE  2153  9  1983
 64  Bukvic, Mihailo  f  MNE  2150  0  1953
 65  Adzic, Slobodan  f  MNE  2147  0  1957
 66  Rovcanin, Zeljko    MNE  2146  0  1962
 67  Saranovic, Mitar    MNE  2142  0  1983
 68  Ivanovic, Vojislav    MNE  2140  0  1954
 69  Cetkovic, Miodrag  m  MNE  2136  0  1946
 70  Krstonijevic, Stjepan    MNE  2134  0  1992
 70  Ratkovic, Milorad    MNE  2134  0  1966
 72  Nikolic, Zoran    MNE  2130  0  1968
 72  Scekic, Nenad    MNE  2130  0  1969
 74  Kraljevic, Ivan    MNE  2128  0  1978
 75  Anicic, Vuko    MNE  2127  0  1953
 76  Vih, Antun    MNE  2116  0  1949
 77  Bajkovic, Nikola    MNE  2114  0  1948
 78  Popovic, Mladen  f  MNE  2113  0  1956
 78  Ralevic, Zoran    MNE  2113  0  1952
 80  Djokovic, Mirsad    MNE  2111  0  1970
 81  Lekic, Lazar    MNE  2105  9  1997
 82  Bubanja, Diko    MNE  2102  0  1957
 82  Jakic, Vidan    MNE  2102  0  1956
 84  Prijovic, Miodrag    MNE  2098  0  1960
 85  Borozan, Nikola    MNE  2096  0  1975
 86  Laban, Zoran    MNE  2093  0  1965
 87  Mitrovic, Stevan    MNE  2090  0  1958
 88  Balic, Adnan    MNE  2082  0  1985
 89  Minic, Milan  f  MNE  2081  0  1953
 90  Abramovic, Dragoljub    MNE  2080  0  1958
 91  Durutovic, Dragutin    MNE  2078  0  1946
 92  Cerovic, Zoran    MNE  2074  0  1967
 92  Scepanovic, Dalibor    MNE  2074  0  1982
 94  Mugosa, Srdjan    MNE  2072  0  1964
 95  Rasovic, Uros    MNE  2071  0  1991
 96  Andjic, Milonja    MNE  2053  0  1959
 97  Petrovic, Slavko    MNE  2052  0  1955
 98  Djonovic, Milorad    MNE  2047  0  1961
 99  Knezevic, Miodrag    MNE  2045  0  1975
 100  Perkovic, Radovan    MNE  2040  0  1988

 

Na ovoj listi se nalaze samo aktivni igrači, kompletna lista svih crnogorskih šahista se može naći na ovom linku.

 

Nije bilo velikih pomjeranja ni među svjetskom elitom. Kao najznačajnija promjena se može izdvojiti ulazak Ding Lirena u top 10. Kineski šahista je u prethodnom periodu popravio svoj rejting za 21 poen, što mu je donijelo skok sa 14. na 10. mjesto sa 2770. Listu najboljih igrača svijeta i dalje predvodi svjetski prvak Magnus Karlsen sa rejtingom 2853. Za razliku od nekoliko prethodnih lista, među prvih 100 se nalaze dva igrača iz bivše Jugoslavije. Član Budućnosti i najbolji igrač Srbije Ivan Ivanišević je 78. sa 2662, a mladi Hrvat Ivan Šarić je 82. sa 2661. Kompletna lista izgleda ovako:

 

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Carlsen, Magnus  g  NOR  2853  0  1990
 2  Anand, Viswanathan  g  IND  2816  0  1969
 3  Topalov, Veselin  g  BUL  2816  0  1975
 4  Nakamura, Hikaru  g  USA  2814  0  1987
 5  Caruana, Fabiano  g  USA  2808  7  1992
 6  Giri, Anish  g  NED  2793  7  1994
 7  So, Wesley  g  USA  2779  7  1993
 8  Kramnik, Vladimir  g  RUS  2777  7  1975
 9  Grischuk, Alexander  g  RUS  2771  0  1983
 10  Ding, Liren  g  CHN  2770  17  1992
 11  Aronian, Levon  g  ARM  2765  0  1982
 12  Jakovenko, Dmitry  g  RUS  2759  2  1983
 13  Karjakin, Sergey  g  RUS  2753  0  1990
 14  Li, Chao b  g  CHN  2748  0  1989
 15  Tomashevsky, Evgeny  g  RUS  2747  2  1987
 16  Gelfand, Boris  g  ISR  2741  4  1968
 17  Harikrishna, P.  g  IND  2740  9  1986
 18  Adams, Michael  g  ENG  2740  0  1971
 19  Svidler, Peter  g  RUS  2739  5  1976
 20  Radjabov, Teimour  g  AZE  2738  0  1987
 21  Dominguez Perez, Leinier  g  CUB  2736  0  1983
 22  Mamedyarov, Shakhriyar  g  AZE  2735  0  1985
 23  Wojtaszek, Radoslaw  g  POL  2733  0  1987
 24  Vachier-Lagrave, Maxime  g  FRA  2731  0  1990
 25  Yu, Yangyi  g  CHN  2726  18  1994
 26  Ivanchuk, Vassily  g  UKR  2726  11  1969
 27  Wei, Yi  g  CHN  2725  18  1999
 28  Navara, David  g  CZE  2724  0  1985
 29  Eljanov, Pavel  g  UKR  2723  0  1983
 30  Wang, Yue  g  CHN  2721  13  1987
 31  Andreikin, Dmitry  g  RUS  2720  2  1990
 32  Vitiugov, Nikita  g  RUS  2719  5  1987
 33  Leko, Peter  g  HUN  2714  0  1979
 34  Ni, Hua  g  CHN  2713  12  1983
 35  Bu, Xiangzhi  g  CHN  2712  18  1985
 36  Howell, David W L  g  ENG  2712  9  1990
 37  Morozevich, Alexander  g  RUS  2711  0  1977
 38  Ponomariov, Ruslan  g  UKR  2711  0  1983
 39  Fressinet, Laurent  g  FRA  2710  9  1981
 40  Moiseenko, Alexander  g  UKR  2710  0  1980
 41  Wang, Hao  g  CHN  2705  13  1989
 42  Nepomniachtchi, Ian  g  RUS  2705  7  1990
 43  Kasimdzhanov, Rustam  g  UZB  2704  0  1979
 44  Kovalenko, Igor  g  LAT  2702  9  1988
 45  Rublevsky, Sergei  g  RUS  2702  0  1974
 46  Shirov, Alexei  g  LAT  2702  0  1972
 47  Almasi, Zoltan  g  HUN  2700  0  1976
 48  Korobov, Anton  g  UKR  2699  0  1985
 49  Le, Quang Liem  g  VIE  2699  0  1991
 50  Kryvoruchko, Yuriy  g  UKR  2697  2  1986
 51  Bacrot, Etienne  g  FRA  2694  9  1983
 52  Cheparinov, Ivan  g  BUL  2690  9  1986
 53  Matlakov, Maxim  g  RUS  2689  14  1991
 54  Ragger, Markus  g  AUT  2688  0  1988
 55  Vallejo Pons, Francisco  g  ESP  2686  0  1982
 56  Naiditsch, Arkadij  g  AZE  2685  7  1985
 57  Malakhov, Vladimir  g  RUS  2683  13  1980
 58  Robson, Ray  g  USA  2680  0  1994
 59  Short, Nigel D  g  ENG  2678  11  1965
 60  Rodshtein, Maxim  g  ISR  2678  10  1989
 61  Hammer, Jon Ludvig  g  NOR  2677  0  1990
 62  Polgar, Judit  g  HUN  2675  0  1976
 63  McShane, Luke J  g  ENG  2674  18  1984
 64  Lysyj, Igor  g  RUS  2673  4  1987
 65  Sargissian, Gabriel  g  ARM  2673  0  1983
 66  Artemiev, Vladislav  g  RUS  2671  18  1998
 67  Hou, Yifan  g  CHN  2671  7  1994
 68  Rapport, Richard  g  HUN  2671  0  1996
 69  Kamsky, Gata  g  USA  2670  18  1974
 70  Smirin, Ilia  g  ISR  2669  9  1968
 71  Nisipeanu, Liviu-Dieter  g  GER  2667  7  1976
 72  Laznicka, Viktor  g  CZE  2665  9  1988
 73  Jobava, Baadur  g  GEO  2664  9  1983
 74  Sjugirov, Sanan  g  RUS  2664  9  1993
 75  Negi, Parimarjan  g  IND  2664  0  1993
 76  Granda Zuniga, Julio E  g  PER  2663  19  1967
 77  Khairullin, Ildar  g  RUS  2662  9  1990
 78  Ivanisevic, Ivan  g  SRB  2662  6  1977
 79  Nguyen, Ngoc Truong Son  g  VIE  2662  0  1990
 80  Onischuk, Alexander  g  USA  2662  0  1975
 81  Areshchenko, Alexander  g  UKR  2661  9  1986
 82  Saric, Ivan  g  CRO  2661  9  1990
 83  Tkachiev, Vladislav  g  FRA  2661  0  1973
 84  Inarkiev, Ernesto  g  RUS  2660  13  1985
 85  Fedoseev, Vladimir  g  RUS  2659  14  1995
 86  Berkes, Ferenc  g  HUN  2659  10  1985
 87  Bruzon Batista, Lazaro  g  CUB  2659  9  1982
 88  Balogh, Csaba  g  HUN  2659  0  1987
 89  Sadler, Matthew D  g  ENG  2659  0  1974
 90  Motylev, Alexander  g  RUS  2658  9  1979
 91  Najer, Evgeniy  g  RUS  2658  9  1977
 92  Bukavshin, Ivan  g  RUS  2655  9  1995
 93  Shankland, Samuel L  g  USA  2655  9  1991
 94  Nielsen, Peter Heine  g  DEN  2655  0  1973
 95  Dubov, Daniil  g  RUS  2654  14  1996
 96  Zvjaginsev, Vadim  g  RUS  2654  9  1976
 97  Van Wely, Loek  g  NED  2654  7  1972
 98  Zhigalko, Sergei  g  BLR  2654  0  1989
 99  Fedorchuk, Sergey A.  g  UKR  2653  27  1981
 100  Popov, Ivan  g  RUS  2653  9  1990
 101  Movsesian, Sergei  g  ARM  2653  0  1978

 

Na listi najboljih šahistkinja desila se promjena na vrhu. Mlada Kineskinja Hou Jifan je u prethodnom periodu izgubila 5 poena i tako sa trenutnih 2671 prepustila 1. mjesto "penzionerki" Judit Polgar, koja ima rejting 2675. Najbolja igračica svih vremena nije odigrala rejtingovanu partiju od avgusta 2014. i vjerovatno će uskoro biti skinuta sa liste zbog neaktivnosti. Već uobičajeno je jedina šahistkinja iz bivše Jugoslavije među prvih 100 Nataša Bojković, koja se nalazi na 66. mjestu sa 2404. Evo i kompletne liste:

 

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Polgar, Judit  g  HUN  2675  0  1976
 2  Hou, Yifan  g  CHN  2671  7  1994
 3  Koneru, Humpy  g  IND  2585  4  1987
 4  Dzagnidze, Nana  g  GEO  2573  0  1987
 5  Muzychuk, Anna  g  UKR  2549  0  1990
 6  Ju, Wenjun  g  CHN  2542  4  1991
 7  Cmilyte, Viktorija  g  LTU  2534  0  1983
 8  Zhao, Xue  g  CHN  2533  3  1985
 9  Gunina, Valentina  g  RUS  2531  9  1989
 10  Lagno, Kateryna  g  RUS  2530  0  1989
 11  Muzychuk, Mariya  g  UKR  2528  0  1992
 12  Kosteniuk, Alexandra  g  RUS  2526  9  1984
 13  Khotenashvili, Bela  g  GEO  2518  4  1988
 14  Tan, Zhongyi  wg  CHN  2512  29  1991
 15  Cramling, Pia  g  SWE  2512  9  1963
 16  Harika, Dronavalli  g  IND  2509  3  1991
 17  Batsiashvili, Nino  m  GEO  2500  8  1987
 18  Stefanova, Antoaneta  g  BUL  2500  0  1979
 19  Sebag, Marie  g  FRA  2496  0  1986
 20  Ruan, Lufei  wg  CHN  2491  0  1987
 21  Kosintseva, Nadezhda  g  RUS  2489  0  1985
 22  Girya, Olga  wg  RUS  2487  14  1991
 23  Zhukova, Natalia  g  UKR  2482  0  1979
 24  Zatonskih, Anna  m  USA  2476  0  1978
 25  Krush, Irina  g  USA  2475  8  1983
 26  Galliamova, Alisa  m  RUS  2475  0  1972
 27  Kosintseva, Tatiana  g  RUS  2475  0  1986
 28  Danielian, Elina  g  ARM  2474  10  1978
 29  Goryachkina, Aleksandra  wg  RUS  2474  5  1998
 30  Hoang, Thanh Trang  g  HUN  2464  0  1980
 31  Javakhishvili, Lela  m  GEO  2463  0  1984
 32  Paehtz, Elisabeth  m  GER  2463  0  1985
 33  Pogonina, Natalija  wg  RUS  2460  5  1985
 34  Socko, Monika  g  POL  2456  18  1978
 35  Melia, Salome  m  GEO  2456  0  1987
 36  Kovalevskaya, Ekaterina  m  RUS  2453  9  1974
 37  Munguntuul, Batkhuyag  m  MGL  2448  0  1987
 38  Padmini, Rout  m  IND  2444  18  1994
 39  Shen, Yang  m  CHN  2443  28  1989
 40  Moser, Eva  m  AUT  2442  0  1982
 41  Kashlinskaya, Alina  m  RUS  2441  14  1993
 42  Mkrtchian, Lilit  m  ARM  2440  10  1982
 43  Hunt, Harriet V  m  ENG  2439  0  1978
 44  Huang, Qian  wg  CHN  2437  29  1986
 45  Lei, Tingjie  wg  CHN  2436  29  1997
 46  Skripchenko, Almira  m  FRA  2435  0  1976
 47  Ushenina, Anna  g  UKR  2435  0  1985
 48  Ding, Yixin  wg  CHN  2434  18  1991
 49  Bodnaruk, Anastasia  m  RUS  2431  9  1992
 50  Guseva, Marina  m  RUS  2431  9  1986
 51  Savina, Anastasia  m  RUS  2429  9  1992
 52  Nomin-Erdene, Davaademberel  wg  MGL  2428  19  2000
 53  Cori T., Deysi  wg  PER  2426  10  1993
 54  Guo, Qi  m  CHN  2425  24  1995
 55  Peptan, Corina-Isabela  m  ROU  2423  9  1978
 56  Khurtsidze, Nino  m  GEO  2423  0  1975
 57  Turova, Irina  m  RUS  2419  5  1979
 58  Zawadzka, Jolanta  wg  POL  2418  12  1987
 59  Alexandrova, Olga  m  ESP  2418  0  1978
 60  Zhu, Chen  g  QAT  2418  0  1976
 61  Aulia, Medina Warda  wg  INA  2412  0  1997
 62  Khademalsharieh, Sarasadat  m  IRI  2412  0  1997
 63  Sukandar, Irine Kharisma  m  INA  2411  0  1992
 64  Karavade, Eesha  m  IND  2409  0  1987
 65  Zhai, Mo  wm  CHN  2406  15  1996
 66  Bojkovic, Natasa  m  SRB  2404  0  1971
 67  Arabidze, Meri  m  GEO  2403  0  1994
 68  Gaponenko, Inna  m  UKR  2402  0  1976
 69  Ziaziulkina, Nastassia  m  BLR  2401  9  1995
 70  Saduakassova, Dinara  wg  KAZ  2401  8  1996
 71  Michna, Marta  wg  GER  2398  0  1978
 72  Szczepkowska-Horowska, Karina  wg  POL  2395  9  1987
 73  Batchimeg, Tuvshintugs  m  MGL  2395  0  1986
 74  Bulmaga, Irina  m  ROU  2393  18  1993
 75  Rajlich, Iweta  m  POL  2392  3  1981
 76  Majdan-Gajewska, Joanna  wg  POL  2391  0  1988
 77  Tania, Sachdev  m  IND  2390  20  1986
 78  Ni, Shiqun  wg  CHN  2389  14  1997
 79  Ryjanova, Julia  wg  RUS  2387  0  1974
 80  Zaiatz, Elena  m  RUS  2385  0  1969
 81  Haast, Anne  wg  NED  2384  7  1993
 82  Videnova, Iva  m  BUL  2384  0  1987
 83  Milliet, Sophie  m  FRA  2383  0  1983
 84  Stockova, Zuzana  m  SVK  2382  9  1977
 85  Atalik, Ekaterina  m  TUR  2382  0  1982
 86  Vega Gutierrez, Sabrina  m  ESP  2381  0  1987
 87  Vasilevich, Tatjana  m  UKR  2380  9  1977
 88  Daulyte, Deimante  m  LTU  2377  9  1989
 89  Zhang, Xiaowen  wg  CHN  2376  24  1989
 90  Charochkina, Daria  m  RUS  2376  9  1990
 91  Kovanova, Baira  wg  RUS  2376  9  1987
 92  Peng, Zhaoqin  g  NED  2376  7  1968
 93  Matveeva, Svetlana  m  RUS  2375  9  1969
 94  Houska, Jovanka  m  ENG  2374  0  1980
 95  Li, Ruofan  m  SIN  2374  0  1978
 96  Lujan, Carolina  m  ARG  2372  10  1985
 97  Abdumalik, Zhansaya  wg  KAZ  2371  0  2000
 98  L'Ami, Alina  m  ROU  2371  0  1985
 99  Berend, Elvira  wg  LUX  2370  0  1965
 100  Guramishvili, Sopiko  m  GEO  2370  0  1991

Sponzori

Glavni grad - sekretarijat za sport i kulturu