Festival šaha "Lovćen životna osiguranja - pravi potez"
Danas je u Podgorici, u organizaciji ŠK 7. oktobar, počeo Festival šaha "Lovćen životna osiguranja - pravi potez". U prvoj kvalifikacionoj grupi takmičilo se 24 šahista, od kojih se 10 najuspješnijih plasiralo u finale. Posle 11 odigranih kola sa tempom igre od 5 minuta po igraču prvo mjesto je osvojio VM Nikola Đukić sa 9,5 osvojenih poena. Isti skor je ostvario i drugoplasirani IM Luka Drašković, ali su dodatni kriterijumi bili na strani prvotimca ŠK Budućnost. Iz prve grupe su u finale prošli još dvojica naših članova - FM Sreten Đukanović, koji je sa 6 poena osvojio 7. mjesto i mladi Marko Vučković, koji je sa istim brojem poena bio 9. Pionirski prvak Crne Gore je bio tek 20. po rejtingu, pa je ovo još jedan u nizu njegovih odličnih rezultata.
Sjutra će biti odigran drugi kvalifikacioni turnir, koji će odrediti preostalih 10 putnika u finale. Finalni turnir će se održati 10. januara 2016.
Konačna tabela prve kvalifikacione grupe:
Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Poena | BK. | |
1 | 1 | GM | Djukic Nikola | 2606 | MNE | 9½ | 66½ |
2 | 2 | IM | Draskovic Luka | 2352 | MNE | 9½ | 65½ |
3 | 5 | Scekic Veljko | 2297 | MNE | 7½ | 68 | |
4 | 3 | Milovic Jovan | 2333 | MNE | 7 | 68½ | |
5 | 4 | IM | Podlesnik Bogdan | 2332 | MNE | 7 | 68 |
6 | 7 | FM | Dragasevic Srdja | 2198 | MNE | 6½ | 68 |
7 | 6 | FM | Djukanovic Sreten | 2283 | MNE | 6 | 66 |
8 | 9 | Draskovic Davor | 2057 | MNE | 6 | 64½ | |
9 | 20 | Vuckovic Marko | 1794 | MNE | 6 | 52 | |
10 | 13 | Mugosa Srdjan | 1967 | MNE | 6 | 51½ | |
11 | 16 | Savic Vladimir | 1877 | MNE | 5½ | 66 | |
12 | 10 | Kadic Branislav | 2056 | MNE | 5½ | 63 | |
13 | 19 | Raickovic Budimir | 1814 | MNE | 5½ | 56½ | |
14 | 15 | Dedic Slavko | 1912 | MNE | 5½ | 53 | |
15 | 8 | WIM | Milovic Aleksandra | 2194 | MNE | 5½ | 52½ |
16 | 12 | Kandic Milojko | 1972 | MNE | 5½ | 52½ | |
17 | 17 | Mitric Nebojsa | 1840 | MNE | 5 | 64½ | |
18 | 14 | Vujadinovic Zeljko | 1933 | MNE | 5 | 61½ | |
19 | 11 | Malisic Miroslav | 1981 | MNE | 5 | 53½ | |
20 | 18 | Carapic Predrag | 1821 | MNE | 4½ | 48½ | |
21 | 22 | Alivodic Dario | 1661 | MNE | 4½ | 47½ | |
22 | 23 | Musikic Stefan | 0 | USA | 2½ | 49 | |
23 | 24 | Radovanovic Dragan | 0 | MNE | 1½ | 50 | |
24 | 21 | Uljarevic Radomir | 1705 | MNE | 0 | 51 |
- Tweet Widget
- Share on Facebook
- Google Plus One