26 Februar, 2017 - 23:56

3. Memorijalni turnir Đorđe Konjević

3. Memorijalni turnir Đorđe Konjević odigran je 26. februara u Herceg Novom, u znak sjećanja na poznatog hercegnovskog šahistu i šahovskog radnika. Na turniru je učestvovalo 48 šahista iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije i Belgije, među kojima i 3 velemajstora. Tempo igre je bio 5 minuta po igraču.

Posle 9 odigranih kola po švajcarskom sistemu prvo mjesto su podijelili trojica igrača sa osvojenih 7,5 poena - glavni favoriti velemajstori Dragiša Blagojević i Milan Draško i najprijatnije iznenađenje turnira Armin Mušović. Po dodatnim kriterijumima pobjedniči pehar je pripao VM Blagojeviću, Mušović je osvojio drugo mjesto, a VM Draško treće. Poen i po iza trojice prvoplasiranih ostala je grupa od četiri igrača sa osvojenih 6 poena. Zahvaljujući boljim dodatnim kriterijumima, četvrti je FM Igor Sarić, a peti VM Dušan Rajković, koji zatvara spisak osvajača redovnih nagrada. Organizatori su obezbijedili i četiri specijalne nagrade za domaće igrače - za najboljeg juniora, kadeta, veterana i trenera.

Konačna tabela:

Rk. SNo   Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 1 GM Blagojević Dragiša MNE 2564 7,5 47,0 51,0 0,0
2 7   Mušović Armin MNE 2342 7,5 47,0 50,5 0,0
3 2 GM Draško Milan MNE 2504 7,5 45,0 48,5 0,0
4 6 FM Sarić Igor MNE 2362 6,0 44,0 48,5 0,0
5 5 GM Rajković Dušan SRB 2364 6,0 38,5 42,0 0,0
6 15   Međedović Marko MNE 2186 6,0 38,0 41,5 0,0
7 27   Cerović Vukoman MNE 1906 6,0 34,0 35,5 0,0
8 16 FM Pejović Branko MNE 2182 5,5 47,0 50,0 0,0
9 14 FM Dragašević Srđa MNE 2202 5,5 46,5 49,5 0,0
10 8 FM Vlatković Miloš MNE 2336 5,5 45,5 49,0 0,0
11 11 FM Tomić Goran MNE 2219 5,5 45,0 49,0 0,0
12 13 FM Popadić Dragan MNE 2215 5,5 43,5 47,5 0,0
13 9 FM Benderać Srđan MNE 2308 5,5 42,5 46,0 0,0
14 36   Šuković Darko MNE 1777 5,5 37,0 40,5 0,0
15 4   Draganić Veljko MNE 2375 5,0 47,0 51,5 0,0
16 3   Nikolić Nebojša MNE 2379 5,0 44,5 48,0 0,0
17 18   Ćeranić Miodrag MNE 2169 5,0 43,5 47,0 0,0
18 10 IM Kontić Đorđije MNE 2269 5,0 41,5 45,0 0,0
19 35   Miletić Vuk MNE 1791 5,0 41,0 44,0 0,0
20 28   Vučković Marko MNE 1904 5,0 38,0 39,0 0,0
21 32   Golubović Radonja MNE 1853 5,0 34,5 37,0 0,0
22 19   Prijović Miodrag MNE 2083 5,0 32,5 35,0 0,0
23 17 FM Miljković Milan BIH 2178 4,5 43,0 44,5 0,0
24 20   Prijović Bojan MNE 2082 4,5 41,5 44,5 0,0
25 29   Alivodić Dario MNE 1880 4,5 41,5 44,5 0,0
26 24   Lazarević Zoran MNE 2007 4,5 38,5 41,5 0,0
27 30   Bubanja Miloš MNE 1865 4,5 37,0 38,5 0,0
28 34   Tomić Danilo MNE 1827 4,5 36,0 39,0 0,0
29 23 WFM Blagojević Lidija MNE 2014 4,0 36,0 39,0 0,0
30 37   Kalezić Bojan MNE 1709 4,0 36,0 37,5 0,0
31 26   Bubanja Mašan MNE 1943 4,0 36,0 37,0 0,0
32 22   Pejović Jovan MNE 2017 4,0 34,5 36,0 0,0
33 25   Semiz Svetlana MNE 1956 4,0 33,0 34,5 0,0
34 48   Vukojević Miodrag BIH 0 4,0 32,5 33,5 0,0
35 31   Staničić Josip MNE 1863 3,5 43,5 47,0 0,0
36 21   Bakoč Budimir MNE 2053 3,5 40,0 43,0 0,0
37 33   Anđelić Đorđe MNE 1829 3,5 38,5 42,0 0,0
38 39   Novčić Đorđe BIH 1539 3,5 35,0 36,5 0,0
39 42   Jablan Miodrag MNE 0 3,5 29,5 31,0 0,0
40 38   Šipovac Radomir BIH 1674 3,0 32,5 33,5 0,0
41 46   Radojičić Filip MNE 0 3,0 31,5 32,5 0,0
42 44   Petrović Nemanja MNE 0 3,0 29,5 30,5 0,0
43 40   Baeten Wim BEL 1518 3,0 28,0 29,0 0,0
44 45   Pusara Mihailo MNE 0 3,0 27,0 28,5 0,0
45 12   Šuković Andrej MNE 2216 2,0 37,5 40,5 0,0
46 41   Jablan Katarina MNE 0 2,0 30,0 31,5 0,0
47 47   Roganović Aljoša MNE 0 2,0 23,5 24,5 0,0
48 43   Konjević Stevan MNE 0 1,5 26,0 27,5 0,0

Sponzori

Glavni grad - sekretarijat za sport i kulturu