FIDE rejting lista - januar 2017
Nije bilo značajnijih promjena u poretku na listi najboljih igrača Crne Gore, a većina naših šahista nije igrala rejtingovane partije u prethodnom periodu. Najaktivniji je bio Dragan Kosić, sa 17 odigranih partija. Nažalost, kvantitet ovaj put nije donio i kvalitet, pa je aktuelni prvak Crne Gore izgubio 20 poena rejtinga i sa 2487 je i dalje drugi na listi, ali sa značajno povećanim zaostatkom u odnosu na vodećeg Nikolu Đukića, koji nije nastupao na turnirima u poslednjem mjesecu 2016. Dragiša Blagojević je godinu završio dobrim rezultatom na Trofeju Beograda, koji mu je donio 6 poena rejtinga za trenutnih 2457. Vlastimir Bujišić je odlične igre iz novembra uspio da ponovi i u decembru, pa je na svoj konto dodao dodatnih 41 poen rejtinga i sada je na 26. mjestu sa 2289. Lista prvih 100 igrača Crne Gore izgleda ovako:
| Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year | |
| 1 | Djukic, Nikola | g | MNE | 2508 | 0 | 1983 | 
| 2 | Kosic, Dragan | g | MNE | 2487 | 17 | 1970 | 
| 3 | Kalezic, Blazo | m | MNE | 2465 | 0 | 1978 | 
| 4 | Draskovic, Luka | m | MNE | 2458 | 0 | 1995 | 
| 5 | Blagojevic, Dragisa | g | MNE | 2457 | 9 | 1966 | 
| 6 | Drasko, Milan | g | MNE | 2447 | 0 | 1962 | 
| 7 | Nikcevic, Nebojsa | g | MNE | 2429 | 0 | 1965 | 
| 8 | Pajkovic, Vladimir | f | MNE | 2426 | 0 | 1961 | 
| 9 | Mijovic, Stefan | m | MNE | 2405 | 0 | 1988 | 
| 10 | Milanovic, Slavisa | m | MNE | 2399 | 0 | 1977 | 
| 11 | Krivokapic, Marko | m | MNE | 2390 | 0 | 1985 | 
| 12 | Potpara, Nikola | MNE | 2379 | 0 | 1993 | |
| 13 | Miljanic, Boro | m | MNE | 2368 | 0 | 1965 | 
| 14 | Podlesnik, Bogdan | m | MNE | 2364 | 6 | 1961 | 
| 15 | Lekic, Dusan | m | MNE | 2355 | 3 | 1969 | 
| 16 | Vujosevic, Vladimir | m | MNE | 2345 | 0 | 1958 | 
| 17 | Raicevic, Momcilo | f | MNE | 2338 | 0 | 1947 | 
| 18 | Benderac, Srdjan | f | MNE | 2337 | 0 | 1973 | 
| 19 | Draganic, Veljko | MNE | 2336 | 0 | 1983 | |
| 20 | Vlatkovic, Milos | f | MNE | 2334 | 0 | 1978 | 
| 21 | Kontic, Djordjije | m | MNE | 2323 | 0 | 1969 | 
| 22 | Bozovic, Nikola | f | MNE | 2320 | 0 | 1959 | 
| 23 | Tomic, Aleksandar | f | MNE | 2316 | 0 | 1996 | 
| 24 | Nikac, Predrag | m | MNE | 2310 | 0 | 1968 | 
| 25 | Milovic, Jovan | MNE | 2306 | 0 | 1985 | |
| 26 | Bujisic, Vlastimir | f | MNE | 2289 | 13 | 1962 | 
| 27 | Saric, Igor | f | MNE | 2285 | 0 | 1973 | 
| 28 | Petijevic, Vaso | f | MNE | 2277 | 0 | 1971 | 
| 29 | Dragasevic, Srdja | f | MNE | 2275 | 0 | 1949 | 
| 30 | Blagojevic, Tijana | wm | MNE | 2259 | 0 | 1997 | 
| 31 | Djukanovic, Sreten | f | MNE | 2258 | 0 | 1968 | 
| 32 | Mrsevic, Miroslav | MNE | 2247 | 0 | 1962 | |
| 33 | Maric, Bozo | MNE | 2231 | 0 | 1978 | |
| 34 | Vulevic, Vjekoslav | f | MNE | 2225 | 1 | 1949 | 
| 35 | Vukcevic, Nemanja | MNE | 2221 | 0 | 1991 | |
| 36 | Bulatovic, Dragan | MNE | 2217 | 0 | 1978 | |
| 37 | Karisik, Nenad | MNE | 2216 | 9 | 1989 | |
| 38 | Vulinovic, Radivoje | MNE | 2210 | 8 | 1968 | |
| 38 | Popovic, Mladen | f | MNE | 2210 | 0 | 1956 | 
| 40 | Scekic, Veljko | MNE | 2209 | 0 | 1989 | |
| 41 | Musovic, Armin | MNE | 2207 | 0 | 1989 | |
| 42 | Batricevic, Sasa | MNE | 2206 | 0 | 1972 | |
| 43 | Vujacic, Igor | MNE | 2205 | 0 | 1981 | |
| 44 | Milovic, Aleksandra | wm | MNE | 2200 | 0 | 1986 | 
| 45 | Pecurica, Milos | MNE | 2199 | 0 | 1994 | |
| 45 | Sukovic, Andrej | MNE | 2199 | 0 | 1999 | |
| 47 | Cetkovic, Miodrag | m | MNE | 2197 | 0 | 1946 | 
| 48 | Kisic, Bozidar | MNE | 2196 | 0 | 1996 | |
| 49 | Pejovic, Jovan | MNE | 2195 | 0 | 1956 | |
| 50 | Darmanovic, Srdjan | MNE | 2189 | 0 | 1961 | |
| 51 | Popadic, Dragan | f | MNE | 2164 | 0 | 1961 | 
| 52 | Krstonijevic, Stjepan | MNE | 2161 | 8 | 1992 | |
| 53 | Batricevic, Jovo | f | MNE | 2159 | 0 | 1966 | 
| 54 | Anicic, Vuko | MNE | 2145 | 9 | 1953 | |
| 55 | Rovcanin, Zeljko | MNE | 2136 | 0 | 1962 | |
| 56 | Borozan, Nikola | MNE | 2135 | 0 | 1975 | |
| 56 | Mustafic, Ismet | MNE | 2135 | 0 | 1960 | |
| 58 | Perosevic, Aleksandar | MNE | 2128 | 0 | 1965 | |
| 59 | Andjic, Borislav | MNE | 2122 | 0 | 1963 | |
| 59 | Nikolic, Zoran | MNE | 2122 | 0 | 1968 | |
| 61 | Ratkovic, Milorad | MNE | 2121 | 0 | 1966 | |
| 62 | Kraljevic, Ivan | MNE | 2119 | 0 | 1978 | |
| 63 | Mitrovic, Stevan | MNE | 2114 | 0 | 1958 | |
| 63 | Stojanovic, Marija R | wm | MNE | 2114 | 0 | 1983 | 
| 65 | Stanicic, Josip | MNE | 2112 | 0 | 1948 | |
| 65 | Vih, Antun | MNE | 2112 | 0 | 1949 | |
| 67 | Bajkovic, Nikola | MNE | 2102 | 0 | 1948 | |
| 68 | Ivanovic, Vojislav | MNE | 2101 | 0 | 1954 | |
| 68 | Popovic, Zoran | MNE | 2101 | 0 | 1960 | |
| 70 | Bukvic, Mihailo | f | MNE | 2100 | 9 | 1953 | 
| 71 | Cirovic, Miroljub | MNE | 2099 | 0 | 2000 | |
| 72 | Djokovic, Mirsad | MNE | 2091 | 0 | 1970 | |
| 73 | Laban, Zoran | MNE | 2089 | 0 | 1965 | |
| 74 | Balic, Adnan | MNE | 2087 | 0 | 1985 | |
| 75 | Loncar, Milenko | MNE | 2079 | 5 | 1968 | |
| 75 | Knezevic, Miodrag | MNE | 2079 | 0 | 1975 | |
| 77 | Rasovic, Uros | MNE | 2078 | 0 | 1991 | |
| 78 | Abramovic, Dragoljub | MNE | 2057 | 0 | 1958 | |
| 79 | Cerovic, Zoran | MNE | 2051 | 0 | 1967 | |
| 80 | Krpovic, Natasa | wf | MNE | 2044 | 0 | 1971 | 
| 81 | Petrovic, Slavko | MNE | 2043 | 0 | 1955 | |
| 82 | Jovancevic, Jovan | MNE | 2039 | 0 | 1995 | |
| 83 | Andjic, Milonja | MNE | 2037 | 0 | 1959 | |
| 84 | Sakotic, Jasna | wf | MNE | 2032 | 0 | 1967 | 
| 85 | Mitrovic, Miroslav | MNE | 2031 | 0 | 1958 | |
| 86 | Bubanja, Diko | MNE | 2030 | 0 | 1957 | |
| 87 | Radonjic, Milan | MNE | 2026 | 0 | 1994 | |
| 87 | Stojanovic, Nebojsa | MNE | 2026 | 0 | 1958 | |
| 89 | Durutovic, Dragutin | MNE | 2020 | 0 | 1946 | |
| 90 | Pobor, Nebojsa | MNE | 2013 | 0 | 1970 | |
| 91 | Perkovic, Radovan | MNE | 2010 | 0 | 1988 | |
| 92 | Draskovic, Davor | MNE | 2004 | 0 | 1994 | |
| 93 | Skenderovic, Ismet | MNE | 1993 | 0 | 1959 | |
| 94 | Ivanovic, Milan | MNE | 1986 | 0 | 1962 | |
| 95 | Agovic, Sadudin | MNE | 1974 | 0 | 1960 | |
| 96 | Sobic, Dragan | MNE | 1973 | 0 | 1961 | |
| 97 | Blagojevic, Lidija | wf | MNE | 1971 | 0 | 1965 | 
| 98 | Lukic, Lazar | MNE | 1967 | 0 | 1999 | |
| 99 | Carapic, Predrag | MNE | 1959 | 0 | 2001 | |
| 100 | Mujevic, Dzemail | MNE | 1943 | 0 | 1961 | 
Na ovoj listi se nalaze samo aktivni igrači. Kompletna lista svih crnogorskih šahista se može naći na ovom linku.
Fabiano Karuna je tokom 2016. svoj rejting uvećao za impresivnih 40 poena i sve je bliži Magnusu Karlsenu, koji odavno nije imao toliko razloga da brine za svoju čelnu poziciju. Karuana je u decembru osvojio nova 4 poena zahvaljujući dobroj igri na superturniru u Londonu i sada ima 2827, samo 13 poena manje od šampiona. Veoma zadovoljan svojim igrama u tek završenoj godini može biti i sjajni Vesli So. On je izuzetno uspješnu 2016. krunisao prvim mjestom u Londonu, čime je došao do četvrtog mjesta sa 2808 i tako postao dvanaesti igrač u istoriji koji je prešao magičnu granicu od 2800 poena rejtinga. ŠK Budućnost i dalje ima predstavnika među 100 najboljih, Robert Markuš je na januarskoj listi 86. igrač svijeta sa rejtingom 2665, 5 poena više nego u decembru. Kompletna lista izgleda ovako:
| Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year | |
| 1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2840 | 0 | 1990 | 
| 2 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2827 | 11 | 1992 | 
| 3 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2811 | 9 | 1975 | 
| 4 | So, Wesley | g | USA | 2808 | 9 | 1993 | 
| 5 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2796 | 11 | 1990 | 
| 6 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2786 | 11 | 1969 | 
| 7 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2785 | 9 | 1987 | 
| 8 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2785 | 0 | 1990 | 
| 9 | Aronian, Levon | g | ARM | 2780 | 9 | 1982 | 
| 10 | Giri, Anish | g | NED | 2773 | 9 | 1994 | 
| 11 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2767 | 0 | 1990 | 
| 12 | Harikrishna, P. | g | IND | 2766 | 2 | 1986 | 
| 13 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2766 | 2 | 1985 | 
| 14 | Ding, Liren | g | CHN | 2760 | 4 | 1992 | 
| 15 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2755 | 4 | 1983 | 
| 16 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2752 | 2 | 1969 | 
| 17 | Adams, Michael | g | ENG | 2751 | 11 | 1971 | 
| 18 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2750 | 6 | 1987 | 
| 19 | Svidler, Peter | g | RUS | 2748 | 4 | 1976 | 
| 20 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2742 | 1 | 1983 | 
| 21 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2739 | 9 | 1975 | 
| 22 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2739 | 0 | 1983 | 
| 23 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2738 | 13 | 1994 | 
| 24 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2736 | 4 | 1990 | 
| 25 | Navara, David | g | CZE | 2735 | 4 | 1985 | 
| 26 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2724 | 2 | 1987 | 
| 27 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2723 | 6 | 1985 | 
| 28 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2721 | 4 | 1968 | 
| 29 | Li, Chao b | g | CHN | 2720 | 0 | 1989 | 
| 30 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2718 | 0 | 1991 | 
| 31 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2715 | 5 | 1980 | 
| 32 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2711 | 10 | 1985 | 
| 33 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2711 | 2 | 1987 | 
| 34 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2710 | 0 | 1987 | 
| 35 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2709 | 10 | 1983 | 
| 36 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2709 | 2 | 1982 | 
| 37 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2709 | 0 | 1983 | 
| 38 | Wei, Yi | g | CHN | 2706 | 8 | 1999 | 
| 39 | Wang, Yue | g | CHN | 2706 | 4 | 1987 | 
| 40 | Rapport, Richard | g | HUN | 2702 | 17 | 1996 | 
| 41 | Naiditsch, Arkadij | g | AZE | 2702 | 6 | 1985 | 
| 42 | Kryvoruchko, Yuriy | g | UKR | 2701 | 3 | 1986 | 
| 43 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2701 | 2 | 1983 | 
| 44 | Matlakov, Maxim | g | RUS | 2701 | 2 | 1991 | 
| 45 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2699 | 4 | 1979 | 
| 46 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2698 | 5 | 1976 | 
| 47 | Ragger, Markus | g | AUT | 2697 | 4 | 1988 | 
| 48 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2695 | 13 | 1983 | 
| 49 | Van Wely, Loek | g | NED | 2695 | 3 | 1972 | 
| 50 | Rodshtein, Maxim | g | ISR | 2693 | 6 | 1989 | 
| 51 | Leko, Peter | g | HUN | 2693 | 1 | 1979 | 
| 52 | Korobov, Anton | g | UKR | 2689 | 13 | 1985 | 
| 53 | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 2689 | 0 | 1986 | 
| 54 | Mamedov, Rauf | g | AZE | 2688 | 0 | 1988 | 
| 55 | Safarli, Eltaj | g | AZE | 2686 | 11 | 1992 | 
| 56 | Kovalenko, Igor | g | LAT | 2684 | 11 | 1988 | 
| 57 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2684 | 0 | 1998 | 
| 58 | Shirov, Alexei | g | LAT | 2683 | 8 | 1972 | 
| 59 | Rublevsky, Sergei | g | RUS | 2681 | 0 | 1974 | 
| 60 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | g | GER | 2680 | 4 | 1976 | 
| 61 | Areshchenko, Alexander | g | UKR | 2679 | 13 | 1986 | 
| 62 | Najer, Evgeniy | g | RUS | 2679 | 2 | 1977 | 
| 63 | Zvjaginsev, Vadim | g | RUS | 2679 | 0 | 1976 | 
| 64 | Movsesian, Sergei | g | ARM | 2676 | 2 | 1978 | 
| 65 | Short, Nigel D | g | ENG | 2675 | 10 | 1965 | 
| 66 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2675 | 4 | 1977 | 
| 67 | Akopian, Vladimir | g | ARM | 2675 | 0 | 1971 | 
| 68 | Robson, Ray | g | USA | 2675 | 0 | 1994 | 
| 69 | Ni, Hua | g | CHN | 2674 | 3 | 1983 | 
| 70 | Shankland, Samuel L | g | USA | 2674 | 0 | 1991 | 
| 71 | Vidit, Santosh Gujrathi | g | IND | 2673 | 11 | 1994 | 
| 72 | Sjugirov, Sanan | g | RUS | 2673 | 6 | 1993 | 
| 73 | Sadler, Matthew D | g | ENG | 2672 | 0 | 1974 | 
| 74 | Riazantsev, Alexander | g | RUS | 2671 | 0 | 1985 | 
| 75 | Wang, Hao | g | CHN | 2670 | 4 | 1989 | 
| 76 | Rakhmanov, Aleksandr | g | RUS | 2670 | 2 | 1989 | 
| 77 | Negi, Parimarjan | g | IND | 2670 | 0 | 1993 | 
| 78 | Smirin, Ilia | g | ISR | 2667 | 11 | 1968 | 
| 79 | Onischuk, Alexander | g | USA | 2667 | 9 | 1975 | 
| 80 | Xiong, Jeffery | g | USA | 2667 | 5 | 2000 | 
| 81 | Sargissian, Gabriel | g | ARM | 2667 | 0 | 1983 | 
| 82 | Amin, Bassem | g | EGY | 2666 | 15 | 1988 | 
| 83 | Kamsky, Gata | g | USA | 2666 | 1 | 1974 | 
| 84 | Bareev, Evgeny | g | CAN | 2666 | 0 | 1966 | 
| 85 | Jones, Gawain C B | g | ENG | 2665 | 5 | 1987 | 
| 86 | Markus, Robert | g | SRB | 2665 | 4 | 1983 | 
| 87 | Motylev, Alexander | g | RUS | 2663 | 0 | 1979 | 
| 88 | Zhigalko, Sergei | g | BLR | 2662 | 9 | 1989 | 
| 89 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2662 | 4 | 1988 | 
| 90 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 2661 | 15 | 1980 | 
| 91 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2661 | 4 | 1996 | 
| 92 | Sasikiran, Krishnan | g | IND | 2661 | 0 | 1981 | 
| 93 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2660 | 9 | 1981 | 
| 94 | Ipatov, Alexander | g | TUR | 2660 | 0 | 1993 | 
| 95 | Tkachiev, Vladislav | g | FRA | 2660 | 0 | 1973 | 
| 96 | Fedoseev, Vladimir | g | RUS | 2658 | 4 | 1995 | 
| 97 | Ganguly, Surya Shekhar | g | IND | 2657 | 4 | 1983 | 
| 98 | Salem, A.R. Saleh | g | UAE | 2656 | 0 | 1993 | 
| 99 | Howell, David W L | g | ENG | 2655 | 12 | 1990 | 
| 100 | Cordova, Emilio | g | PER | 2655 | 9 | 1991 | 
| 101 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2655 | 4 | 1998 | 
Među damama nije bilo većih promjena u poretku. Svjetska prvakinja Hou Jifan je i dalje daleko ispred svih sa rejtingom 2651. Kako smo već i navikli, jedina šahistkinja iz bivše Jugoslavije među prvih 100 je Nataša Bojković, na 67. mjestu sa 2398. Evo i kompletne liste:
| Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year | |
| 1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2651 | 0 | 1994 | 
| 2 | Ju, Wenjun | g | CHN | 2583 | 11 | 1991 | 
| 3 | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2558 | 0 | 1990 | 
| 4 | Koneru, Humpy | g | IND | 2557 | 0 | 1987 | 
| 5 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2549 | 11 | 1984 | 
| 6 | Muzychuk, Mariya | g | UKR | 2546 | 0 | 1992 | 
| 7 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2539 | 11 | 1991 | 
| 8 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2538 | 0 | 1983 | 
| 9 | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2530 | 0 | 1989 | 
| 10 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2525 | 4 | 1987 | 
| 11 | Gunina, Valentina | g | RUS | 2524 | 11 | 1989 | 
| 12 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2512 | 0 | 1979 | 
| 13 | Zhao, Xue | g | CHN | 2505 | 4 | 1985 | 
| 14 | Tan, Zhongyi | wg | CHN | 2502 | 13 | 1991 | 
| 15 | Batsiashvili, Nino | m | GEO | 2492 | 11 | 1987 | 
| 16 | Sebag, Marie | g | FRA | 2488 | 0 | 1986 | 
| 17 | Pogonina, Natalija | wg | RUS | 2487 | 11 | 1985 | 
| 18 | Kosintseva, Nadezhda | g | RUS | 2483 | 0 | 1985 | 
| 19 | Shen, Yang | m | CHN | 2479 | 0 | 1989 | 
| 20 | Hoang, Thanh Trang | g | HUN | 2468 | 3 | 1980 | 
| 21 | Paehtz, Elisabeth | m | GER | 2468 | 2 | 1985 | 
| 22 | Lei, Tingjie | wg | CHN | 2467 | 4 | 1997 | 
| 23 | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2466 | 0 | 1998 | 
| 24 | Bodnaruk, Anastasia | m | RUS | 2463 | 15 | 1992 | 
| 25 | Girya, Olga | wg | RUS | 2458 | 17 | 1991 | 
| 26 | Javakhishvili, Lela | m | GEO | 2455 | 11 | 1984 | 
| 27 | Cramling, Pia | g | SWE | 2454 | 2 | 1963 | 
| 28 | Khademalsharieh, Sarasadat | m | IRI | 2452 | 11 | 1997 | 
| 29 | Socko, Monika | g | POL | 2452 | 10 | 1978 | 
| 30 | Daulyte, Deimante | m | LTU | 2447 | 12 | 1989 | 
| 31 | Zhukova, Natalia | g | UKR | 2447 | 11 | 1979 | 
| 32 | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2446 | 4 | 1972 | 
| 33 | Krush, Irina | g | USA | 2444 | 8 | 1983 | 
| 34 | Ushenina, Anna | g | UKR | 2444 | 8 | 1985 | 
| 35 | Danielian, Elina | g | ARM | 2444 | 0 | 1978 | 
| 36 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2443 | 9 | 1987 | 
| 37 | Zatonskih, Anna | m | USA | 2443 | 6 | 1978 | 
| 38 | Hunt, Harriet V | m | ENG | 2440 | 0 | 1978 | 
| 39 | Atalik, Ekaterina | m | TUR | 2435 | 12 | 1982 | 
| 40 | Mkrtchian, Lilit | m | ARM | 2431 | 0 | 1982 | 
| 41 | Munguntuul, Batkhuyag | m | MGL | 2431 | 0 | 1987 | 
| 42 | Khotenashvili, Bela | g | GEO | 2430 | 11 | 1988 | 
| 43 | Abdumalik, Zhansaya | wg | KAZ | 2430 | 9 | 2000 | 
| 44 | Tania, Sachdev | m | IND | 2429 | 0 | 1986 | 
| 45 | Saduakassova, Dinara | wg | KAZ | 2428 | 0 | 1996 | 
| 46 | Kovalevskaya, Ekaterina | m | RUS | 2423 | 4 | 1974 | 
| 47 | Cori T., Deysi | wg | PER | 2422 | 14 | 1993 | 
| 48 | Skripchenko, Almira | m | FRA | 2422 | 13 | 1976 | 
| 49 | Sukandar, Irine Kharisma | m | INA | 2421 | 0 | 1992 | 
| 50 | Ding, Yixin | wg | CHN | 2420 | 4 | 1991 | 
| 51 | Zhu, Chen | g | QAT | 2419 | 0 | 1976 | 
| 52 | Kashlinskaya, Alina | m | RUS | 2418 | 9 | 1993 | 
| 53 | Karavade, Eesha | m | IND | 2418 | 0 | 1987 | 
| 54 | Szczepkowska, Karina | m | POL | 2414 | 9 | 1987 | 
| 55 | Shvayger, Yuliya | wm | ISR | 2413 | 10 | 1994 | 
| 56 | Guo, Qi | m | CHN | 2413 | 4 | 1995 | 
| 57 | Turova, Irina | m | RUS | 2413 | 0 | 1979 | 
| 58 | Gaponenko, Inna | m | UKR | 2407 | 11 | 1976 | 
| 59 | Pustovoitova, Daria | f | RUS | 2407 | 4 | 1994 | 
| 60 | Bulmaga, Irina | m | ROU | 2406 | 9 | 1993 | 
| 61 | Vega Gutierrez, Sabrina | m | ESP | 2406 | 9 | 1987 | 
| 62 | Nechaeva, Marina | m | RUS | 2406 | 2 | 1986 | 
| 63 | Zimina, Olga | m | ITA | 2406 | 0 | 1982 | 
| 64 | Mammadova, Gulnar | wg | AZE | 2401 | 11 | 1991 | 
| 65 | Ni, Shiqun | wg | CHN | 2399 | 4 | 1997 | 
| 66 | Matnadze, Ana | m | ESP | 2399 | 0 | 1983 | 
| 67 | Bojkovic, Natasa | m | SRB | 2398 | 0 | 1971 | 
| 68 | Melia, Salome | m | GEO | 2394 | 9 | 1987 | 
| 69 | Vijayalakshmi, Subbaraman | m | IND | 2393 | 0 | 1979 | 
| 70 | Kulon, Klaudia | wg | POL | 2392 | 9 | 1992 | 
| 71 | Ordaz Valdes, Lisandra Teresa | wg | CUB | 2392 | 9 | 1988 | 
| 72 | Hoolt, Sarah | wg | GER | 2390 | 11 | 1988 | 
| 73 | Batchimeg, Tuvshintugs | m | MGL | 2390 | 0 | 1986 | 
| 74 | Peptan, Corina-Isabela | m | ROU | 2390 | 0 | 1978 | 
| 75 | Houska, Jovanka | m | ENG | 2389 | 9 | 1980 | 
| 76 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2389 | 0 | 1981 | 
| 77 | Michna, Marta | wg | GER | 2388 | 1 | 1978 | 
| 78 | Tsolakidou, Stavroula | wg | GRE | 2387 | 6 | 2000 | 
| 79 | Padmini, Rout | m | IND | 2387 | 4 | 1994 | 
| 80 | Shuvalova, Polina | wm | RUS | 2387 | 4 | 2001 | 
| 81 | Milliet, Sophie | m | FRA | 2387 | 2 | 1983 | 
| 82 | Ziaziulkina, Nastassia | m | BLR | 2386 | 5 | 1995 | 
| 83 | Lujan, Carolina | m | ARG | 2385 | 8 | 1985 | 
| 84 | Bivol, Alina | wm | RUS | 2383 | 32 | 1996 | 
| 85 | Arabidze, Meri | m | GEO | 2383 | 9 | 1994 | 
| 86 | Khurtsidze, Nino | m | GEO | 2383 | 9 | 1975 | 
| 87 | Charochkina, Daria | m | RUS | 2383 | 0 | 1990 | 
| 88 | Ovod, Evgenija | m | RUS | 2380 | 0 | 1982 | 
| 89 | Ryjanova, Julia | wg | RUS | 2379 | 0 | 1974 | 
| 90 | Nomin-Erdene, Davaademberel | m | MGL | 2378 | 9 | 2000 | 
| 91 | Gara, Ticia | wg | HUN | 2378 | 3 | 1984 | 
| 92 | Kovanova, Baira | wg | RUS | 2376 | 11 | 1987 | 
| 93 | Klek, Hanna Marie | GER | 2376 | 4 | 1995 | |
| 94 | Soumya, Swaminathan | wg | IND | 2375 | 9 | 1989 | 
| 95 | Peng, Zhaoqin | g | NED | 2374 | 0 | 1968 | 
| 96 | Savina, Anastasia | m | RUS | 2372 | 1 | 1992 | 
| 97 | Vasilevich, Tatjana | m | UKR | 2372 | 0 | 1977 | 
| 98 | Arakhamia-Grant, Ketevan | g | SCO | 2370 | 0 | 1968 | 
| 99 | Derakhshani, Dorsa | m | IRI | 2370 | 0 | 1998 | 
| 100 | Guramishvili, Sopiko | m | GEO | 2370 | 0 | 1991 | 
| 101 | Videnova, Iva | m | BUL | 2370 | 0 | 1987 | 
- Tweet Widget
- Share on Facebook
- Google Plus One
 
      






